| N° | Client surname | Starting date | Ending date | Complete rate | Deposit | Paid | Room | Peop. | Comment |
| 1631 | | Kkkkkkkkkkk | 30-04-2026 | 07-05-2026 | 391 | 96 | 391 | 01 | 2 | AAAA |
| 1643 | | Paweł | 31-05-2026 | 01-06-2026 | 21 | 10 | 21 | 04 | 1 | |
| 1659 | | Kowalska | 02-06-2026 | 05-06-2026 | 100 | 20 | 100 | 04 | 4+1 | |
| 1628 | | Blewhett | 03-06-2026 | 13-06-2026 | 717.50 | 105 | 717.50 | 12 | 2 | |
| 1660 | | Krystyna | 03-06-2026 | 06-06-2026 | 119 | 67 | 119 | 20 | 1 | kaucja gurom 6767 |
| 1618 | | Tarek | 05-06-2026 | 09-06-2026 | 245 | 60 | 245 | 01 | 2 | |
| 1620 | | Kornelia 14 | 05-06-2026 | 11-06-2026 | 366 | 90 | 0 | 03b | 2 | |
| 1621 | | Carpagnano 19 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 186 | 45 | 186 | 02 | 2 | |
| 1630 | | Williams | 07-06-2026 | 08-06-2026 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 1625 | | Alamilla | 08-06-2026 | 14-06-2026 | 125 | 50 | 0 | 04 | 2 | Cerca del ascensor |
| 1632 | | Everdin | 08-06-2026 | 09-06-2026 | 150 | 0 | 0 | 20 | 2+1 | Discreción |
| 1637 | | Tom | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 | I love chocolate |
| 1636 | | Pol | 11-06-2026 | 12-06-2026 | 100 | 15 | 100 | 01 | 2 | |
| 1638 | | X | 11-06-2026 | 12-06-2026 | 306 | 100 | 306 | 21 | 1 | |
| 1640 | | Piotr | 11-06-2026 | 14-06-2026 | 0 | 0 | 0 | 03a | 1 | lubi teczowa czekolade |
| 1645 | | Katarzyna | 11-06-2026 | 12-06-2026 | 69.30 | 67 | 69.30 | 20 | 1 | essa |
| 1652 | | Musztarda | 11-06-2026 | 12-06-2026 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | tiki tiki płakał płakał ja ogolnie z plocka jesten |
| 1661 | | Verstappen | 11-06-2026 | 12-06-2026 | 30,000 | 300 | 0 | 02 | 2 | TUDUDUDUDU MAX VERSTAPPEN |
| 1667 | | Abcd | 11-06-2026 | 12-06-2026 | 66 | 15 | 66 | 03b | 2 | |
| 1644 | | Golden | 12-06-2026 | 14-06-2026 | 400 | 140 | 0 | 01 | 2 | |
| 1694 | | AKASH | 12-06-2026 | 13-06-2026 | 4,517.53 Euros (5,000 $) | 17 | 0 | 11 | 2+1 | |
| 1654 | | Katie | 13-06-2026 | 15-07-2026 | 2,662 | 23 | 0 | 11 | 2+1 | fill the mango box everyday |
| 1646 | | Anna | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 500 | 100 | 0 | 01 | 2 | |
| 1664 | | Kirk | 16-06-2026 | 22-06-2026 | 10,000 | 90 | 0 | 02 | 1 | Rezerwacja spa na masaż karku |
| 1689 | | Kozinoga | 17-06-2026 | 23-06-2026 | 500 | 10 | 500 | 04 | 4 | |
| 1655 | | Max | 26-06-2026 | 27-06-2026 | 103 | 23 | 0 | 03a | 2+1 | |
| 1665 | | Iza | 26-06-2026 | 30-06-2026 | 246 | 60 | 0 | 02 | 1 | |
| 1622 | | ANITA | 27-06-2026 | 28-06-2026 | 66 | 15 | 66 | 10 | 2 | |
| 1627 | | TIWARI | 28-06-2026 | 29-06-2026 | 66 | 66 | 0 | 01 | 2 | |
| 1641 | | Aligiri | 30-06-2026 | 02-07-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1+1 | |
| 1648 | | Kubica | 30-06-2026 | 01-07-2026 | 300 | 6 | 0 | 04 | 1 | 100 KILOMETRÓW W TERENIE ZABUDOWANYM
JAK KUBICA |
| 1666 | | Verstappen | 30-06-2026 | 01-07-2026 | 300,000 | 3,000 | 0 | 03a | 2+1 | tudududu max verstaaapeeen
tudu du du max verstappeeeennnn |
| 1686 | | Jeremiasz | 30-06-2026 | 10-07-2026 | 594 | 173 | 0 | 10 | 4+1 | |
| 1650 | | Abcd | 04-07-2026 | 10-07-2026 | 70 | 70 | 0 | 01 | 2+1 | |
| 1657 | | Szafir | 05-07-2026 | 08-07-2026 | 300 | 48 | 0 | 03a | 2+1 | |
| 1635 | | Baaupot | 09-07-2026 | 11-07-2026 | 434 | 400 | 0 | 02 | 2+1 | |
| 1672 | | Seta | 10-07-2026 | 20-07-2026 | 500 | 100 | 0 | 21 | 2 | |
| 1676 | | Kamil | 10-07-2026 | 20-07-2026 | 500 | 174 | 0 | 10 | 4 | |
| 1680 | | Piotr | 10-07-2026 | 20-07-2026 | 500 | 45 | 0 | 04 | 4 | |
| 1682 | | Maria Zbyszek Lusia Mia | 10-07-2026 | 20-07-2026 | 500 | 67 | 0 | 12 | 4 | |
| 1626 | | Bardotti | 16-07-2026 | 19-07-2026 | 261 | 48 | 100 | 02 | 3 | no smoking |
| 1685 | | Parker | 20-07-2026 | 30-07-2026 | 970 | 100 | 0 | 10 | 4 | N/A |
| 1687 | | Darek | 27-07-2026 | 31-07-2026 | 0 | 0 | 0 | 02 | 3+1 | |
| 1670 | | Oliwier | 04-08-2026 | 10-08-2026 | 45 | 45 | 0 | 10 | 1 | |
| 1623 | | Vella | 05-08-2026 | 10-08-2026 | 532 | 35 | 400 | 11 | 2+1 | elena de filippis |
| 1683 | | Maja | 10-08-2026 | 20-08-2026 | 658 | 500 | 0 | 02 | 3+1 | |
| 1629 | | Williams | 13-08-2026 | 17-08-2026 | 14,160 | 70 | 14,160 | 11 | 2 | |
| 1669 | | Marzena | 15-08-2026 | 17-08-2026 | 27 | 27 | 0 | 01 | 1 | |
| 1668 | | Stefan | 19-08-2026 | 23-08-2026 | 27 | 27 | 0 | 01 | 1 | |
| 1649 | | Klaudia | 21-09-2026 | 22-09-2026 | 500 | 150 | 0 | 01 | 2 | |
| 1639 | | Martinez | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 222 | 100 | 0 | 20 | 1 | VIP |
| 1688 | | Marzena | 10-10-2026 | 15-10-2026 | 500 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
| 1693 | | Da | 25-12-2026 | 03-01-2027 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | |
| Money of deleted reservations | 401 | | 401 | | | |
| 53 |
| TOTAL | 374,032.33 (369113.8 Euros + 5000 $) | 6,779 | 17,956.80 | | 125 | |
| TAXES | 39,890.53 (rest 334,141.80) | | | | | |
| Transferred in cashbox: |
100,659.82 | | | |
| REST | 273,372.51 | | -82,703.02 | | | |