dal al
con metodo

Storia delle entate e uscite delle prenotazioni inserite nel 2026


pagine: 1 2
Dati della prenotazione Pagato prima Pagato dopo Saldo Metodo Id NoteUtenteData della modifica
Cognome cliente Data iniziale Data finale
...
466 Koufogazos 23-03-2026 24-03-2026 61 0 -61      demo_en28-01-2026
468 Sophia 23-03-2026 24-03-2026 94 0 -94      demo_en28-01-2026
471 Nicolae 07-05-2026 13-05-2026 336 0 -336      demo_en28-01-2026
408 Jozef 05-06-2026 12-06-2026 289 0 -289      demo_en28-01-2026
473 Maria 08-07-2026 14-07-2026 84 0 -84      demo_en28-01-2026
415 Tan 10-12-2026 12-12-2026 180 0 -180      demo_en28-01-2026
418 Delos Santos 10-12-2026 12-12-2026 180 0 -180      demo_en28-01-2026
483 Black 09-01-2026 26-01-2026 0 941 941      demo_en28-01-2026
484 White 17-01-2026 30-01-2026 0 178 178      demo_en28-01-2026
482 Brown 05-01-2026 31-01-2026 0 357 357      demo_en28-01-2026
490 Djjrkfkfkrk 23-03-2026 24-03-2026 0 61 61 credit card    demo_en29-01-2026
484 White 17-01-2026 30-01-2026 178 721 543      demo_en29-01-2026
491 Stravomytis 23-01-2026 24-01-2026 0 61 61 credit card    demo_en29-01-2026
495 THOMOLARI 23-04-2026 24-04-2026 0 13 13 credit card    demo_en29-01-2026
487 Heindndkkdmn 06-01-2026 15-01-2026 0 501 501 cash    demo_en29-01-2026
490 Djjrkfkfkrk 23-03-2026 24-03-2026 61 0 -61      demo_en29-01-2026
482 Brown 05-01-2026 31-01-2026 357 0 -357      demo_en30-01-2026
487 Heindndkkdmn 06-01-2026 15-01-2026 501 0 -501      demo_en30-01-2026
483 Black 09-01-2026 26-01-2026 941 0 -941      demo_en30-01-2026
484 White 17-01-2026 30-01-2026 721 0 -721      demo_en30-01-2026
491 Stravomytis 23-01-2026 24-01-2026 61 0 -61      demo_en30-01-2026
495 THOMOLARI 23-04-2026 24-04-2026 13 0 -13      demo_en30-01-2026
527 Long 30-01-2026 15-02-2026 0 260 260      demo_en30-01-2026
529 Queen 05-01-2026 22-01-2026 0 941 941      demo_en30-01-2026
530 Summer 02-01-2026 26-01-2026 0 1.326 1.326      demo_ita30-01-2026
530 Summer 02-01-2026 26-01-2026 1.326 0 -1.326      demo_ita30-01-2026
527 Long 30-01-2026 15-02-2026 260 0 -260      demo_en31-01-2026
529 Queen 05-01-2026 22-01-2026 941 0 -941      demo_en31-01-2026
TOTALE -996 (-2569.38 Euro + 1741.41 $)        
Trasferito in cassa: 163        
RESTO -1.159        
pagine: 1 2

 Torna alla home page di hoteldruid HOTELDRUID DEMO Esempio di pagina per prenotare da internet