| N° | Apellido cliente | Fecha inicial | Fecha final | Tarifa comleta | Fianza | Pagado | Hab. | Pers. | Comentario |
| 2332 | | Kumar | 01-01-2027 | 02-01-2027 | 61 | 61 | 0 | 04 | 2 | please decorate my room for birthday |
| 2333 | | GAUTAM | 01-01-2027 | 02-01-2027 | 61 | 61 | 0 | 12 | 1 | i want extra pillows |
| 2801 | | Reyes | 01-01-2027 | 02-01-2027 | 250 | 250 | 0 | 20 | 2 | Un cobertor extra |
| 3112 | | Visconti | 01-01-2027 | 03-01-2027 | 912 | 300 | 0 | 11 | 2 | Requiere que este adornada para un aniversario |
| 3188 | | BabboNatale | 01-01-2027 | 06-01-2027 | 456 | 68 | 0 | 10 | 2 | |
| 2389 | | Torrealba | 02-01-2027 | 03-01-2027 | 49 | 49 | 0 | 01 | 1+1 | comida bebida buena atencion y buena reserva |
| 2740 | | CASTILLO | 02-01-2027 | 03-01-2027 | 250 | 250 | 0 | 20 | 2 | |
| 2889 | | Zamora Gutiérrez | 02-01-2027 | 04-01-2027 | 10.000 | 5.000 | 0 | 12 | 5 | |
| 2930 | | Zamora | 02-01-2027 | 03-01-2027 | 400 | 400 | 0 | 04 | 4 | Quiera las cámaras separadas
|
| 2933 | | Zamora | 02-01-2027 | 03-01-2027 | 300 | 300 | 0 | 02 | 3 | |
| 2074 | | Brizuela | 03-01-2027 | 06-01-2027 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 2387 | | Paolini | 03-01-2027 | 06-01-2027 | 600 | 41 | 0 | 20 | 2+1 | |
| 2388 | | Paolini | 03-01-2027 | 06-01-2027 | 366 | 41 | 0 | 04 | 2 | |
| 3041 | | Pérez Landa | 04-01-2027 | 05-01-2027 | 890 | 890 | 0 | 02 | 3 | |
| 3184 | | ROSSI | 04-01-2027 | 06-01-2027 | 116 | 27 | 0 | 12 | 2 | |
| 2145 | | Ciao | 05-01-2027 | 19-01-2027 | 997 | 23 | 997 | 02 | 3+1 | |
| 2358 | | Pandey | 06-01-2027 | 07-01-2027 | 69 | 69 | 0 | 01 | 2+1 | please decore my room for small birthday party |
| 2755 | | MENDEZ | 06-01-2027 | 08-01-2027 | 116 | 116 | 0 | 03a | 2 | Ocupa servicio de cena en la habitación el día de su llegada. |
| 3033 | | MENDOZA | 06-01-2027 | 07-01-2027 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | DECORACIÓN PARA NIÑO, GLOBOS AZULES Y CAMA EXTRA |
| 2540 | | Linares | 07-01-2027 | 12-01-2027 | 281 | 150 | 0 | 03b | 2 | |
| 2546 | | Linares | 07-01-2027 | 12-01-2027 | 281 | 150 | 0 | 12 | 2 | |
| 2331 | | Thapa | 08-01-2027 | 09-01-2027 | 69 | 69 | 0 | 01 | 1+1 | i want breakfast in my room |
| 2436 | | Quispe | 08-01-2027 | 12-01-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 03a | 2 | |
| 2447 | | Martinez Ocasio | 08-01-2027 | 09-01-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 22,59 Euros (25 $) | 0 | 10 | 2 | |
| 2721 | | Lucas | 08-01-2027 | 11-01-2027 | 400 | 400 | 0 | 21 | 3 | |
| 2789 | | MARROQUI | 08-01-2027 | 09-01-2027 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | SONA DE BAR Y ESPA |
| 2832 | | Marquez | 08-01-2027 | 13-01-2027 | 200 | 200 | 0 | 11 | 2 | Quiere una cena romántica |
| 2463 | | Paredes | 09-01-2027 | 12-01-2027 | 171 | 41 | 0 | 04 | 1 | |
| 2382 | | Gotto | 10-01-2027 | 15-01-2027 | 322 | 190 | 0 | 20 | 2+1 | |
| 2866 | | Hernández | 10-01-2027 | 13-01-2027 | 350 | 350 | 0 | 01 | 2 | Requiere servicio a cuarto |
| 2349 | | Nurakhmedava | 11-01-2027 | 15-01-2027 | 286 | 55 | 0 | 10 | 2 | |
| 2336 | | Tharu | 12-01-2027 | 16-01-2027 | 293 | 293 | 0 | 12 | 3 | Please Decorate My room For birthday |
| 2650 | | Francesco | 12-01-2027 | 15-01-2027 | 336 | 41 | 0 | 04 | 1 | |
| 2384 | | Volpe | 13-01-2027 | 18-01-2027 | 331 | 81 | 0 | 21 | 3 | |
| 2435 | | Lopez | 13-01-2027 | 18-01-2027 | 231 | 50 | 0 | 03a | 2 | |
| 2494 | | Benites | 13-01-2027 | 17-01-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 01 | 2 | |
| 2867 | | Hernández | 13-01-2027 | 15-01-2027 | 350 | 350 | 0 | 03b | 2 | Requiere servicio a cuarto |
| 2894 | | GONZALEZ | 13-01-2027 | 15-01-2027 | 256 | 250 | 0 | 11 | 2 | NECEITA UNA CUNA PARA NUESTRA BEBE DE 3 MESES |
| 2403 | | Geri | 15-01-2027 | 18-01-2027 | 171 | 41 | 0 | 10 | 1 | |
| 2404 | | Gerri | 15-01-2027 | 18-01-2027 | 171 | 41 | 0 | 04 | 1 | |
| 2646 | | Jeftimov | 15-01-2027 | 22-01-2027 | 391 | 96 | 0 | 03b | 2 | |
| 2648 | | Jeftimov | 15-01-2027 | 22-01-2027 | 391 | 96 | 0 | 20 | 2 | |
| 2399 | | Colonna | 17-01-2027 | 19-01-2027 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | |
| 2921 | | Juarez | 18-01-2027 | 20-01-2027 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 2937 | | ARROYO | 18-01-2027 | 21-01-2027 | 400 | 400 | 0 | 21 | 1 | UNA HABITACION PLAN |
| 3109 | | Marquez | 18-01-2027 | 19-01-2027 | 61 | 61 Euros (67,51 $) | 0 | 10 | 2 | |
| 3197 | | SMITH | 18-01-2027 | 19-01-2027 | 77 | 77 | 0 | 04 | 4 | |
| 2359 | | Kewat | 19-01-2027 | 20-01-2027 | 61 | 61 Euros (67,51 $) | 0 | 02 | 2 | i want my dinner in my bed |
| 3003 | | Martinez Rodriguez | 19-01-2027 | 20-01-2027 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | |
| 3091 | | Morales Martínez | 19-01-2027 | 22-01-2027 | 171 | 171 | 0 | 03a | 2 | |
| 2868 | | Márquez | 20-01-2027 | 24-01-2027 | 500 | 500 | 0 | 01 | 2 | Requiere una cena y decoración de habitación |
| 2931 | | Silva | 20-01-2027 | 25-01-2027 | 7.500 | 81 | 0 | 02 | 3+1 | Quiere servicio a cuarto |
| 3050 | | Bucciti | 20-01-2027 | 23-01-2027 | 375 | 41 | 0 | 10 | 2 | |
| 2836 | | Ríos | 21-01-2027 | 25-01-2027 | 5.000 | 300 | 0 | 11 | 1 | Plan Americano |
| 2994 | | Chapo | 21-01-2027 | 25-01-2027 | 450 | 200 | 0 | 21 | 3 | habitacion lista para descansar |
| 2400 | | Belli | 22-01-2027 | 31-01-2027 | 575 | 13 | 0 | 03b | 2+1 | costo aggiuntivo ristorante cena dal 22/01
al 31/01 2027 |
| 2688 | | Gonçalves | 22-01-2027 | 25-01-2027 | 366 | 41 | 366 | 04 | 4 | |
| 2870 | | Reyes | 23-01-2027 | 26-01-2027 | 90 | 90 | 0 | 20 | 2 | El cliente solicita que se le decore la habitacion para celebrar un aniversario |
| 3191 | | PTD | 23-01-2027 | 24-01-2027 | 69 | 13 | 0 | 03a | 2 | |
| 2896 | | REYES | 24-01-2027 | 26-01-2027 | 256 | 250 | 0 | 03a | 2 | NECESITA QUE LA HABITACION NO SEA TAN CERRADA Y TENGA AIRE ACONDICIONADO |
| 3106 | | Herrera | 24-01-2027 | 29-01-2027 | 385 | 385 Euros (426,12 $) | 0 | 10 | 4 | |
| 2335 | | Gharti | 25-01-2027 | 28-01-2027 | 180,70 Euros (200 $) | 180,70 Euros (200 $) | 0 | 02 | 3+1 | If available i want a hairdryer in my room. |
| 2817 | | TORRES | 25-01-2027 | 27-01-2027 | 1.050 | 500 | 0 | 12 | 5 | SOLICITA UNA CUNA PARA BEBE |
| 3122 | | Debito | 25-01-2027 | 26-01-2027 | 116 | 13 | 0 | 04 | 1 | |
| 3124 | | Debito | 25-01-2027 | 26-01-2027 | 146 | 13 | 0 | 11 | 1 | |
| 2998 | | Neto | 26-01-2027 | 01-02-2027 | 500 | 100 | 0 | 04 | 2 | sin comentarios |
| 2503 | | Gutiérrez Salazar | 28-01-2027 | 29-01-2027 | 61 | 13 | 0 | 01 | 1 | |
| 2749 | | Lopez Márquez | 28-01-2027 | 29-01-2027 | 0 | 0 | 0 | 03a | 1 | |
| 2949 | | Hernandez | 28-01-2027 | 30-01-2027 | 250 | 250 | 0 | 11 | 1 | que contenga una decoracion estetica |
| 2802 | | Mendez Sánchez | 29-01-2027 | 30-01-2027 | 400 | 400 | 0 | 02 | 2 | Cena en habitación |
| 3039 | | Palacios Pérez | 29-01-2027 | 30-01-2027 | 500 | 500 | 0 | 01 | 2 | |
| 3117 | | Abbrescia | 29-01-2027 | 30-01-2027 | 100 | 13 | 0 | 03a | 2 | |
| 3118 | | Abbrescia | 29-01-2027 | 30-01-2027 | 120 | 13 | 0 | 10 | 1 | |
| 2989 | | Carmona | 30-01-2027 | 01-02-2027 | 500 | 500 | 0 | 01 | 2+1 | comida |
| 3116 | | Bianchi | 30-01-2027 | 31-01-2027 | 61 | 13 | 0 | 03a | 2 | |
| 3011 | | Sandoval | 31-01-2027 | 02-02-2027 | 1.400 | 27 | 0 | 03a | 2 | Cena romántica |
| 3040 | | Portillo Martínez | 31-01-2027 | 01-02-2027 | 650 | 650 | 0 | 02 | 3 | |
| 2714 | | Lucas | 01-02-2027 | 04-02-2027 | 0 | 0 | 0 | 04 | 4 | |
| 2812 | | LOPEZ HERNANDEZ | 01-02-2027 | 03-02-2027 | 1.125 | 600 | 0 | 02 | 3 | Aire condicionado |
| 2819 | | Hernández Díaz | 01-02-2027 | 04-02-2027 | 451,75 Euros (500 $) | 451,75 Euros (500 $) | 0 | 03b | 2+1 | Requiere una cuna en la habitación |
| 3144 | | Rivera | 01-02-2027 | 05-02-2027 | 4.500 | 4.500 | 0 | 11 | 2 | Servicio al cuarto , habitación con tematica de luna de miel |
| 2468 | | Lizarbe | 02-02-2027 | 03-02-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 10 | 2 | |
| 3107 | | Zamora | 02-02-2027 | 03-02-2027 | 80 | 80 Euros (88,54 $) | 0 | 01 | 2+1 | Cuna para bb |
| 2402 | | Nuzzi | 03-02-2027 | 10-02-2027 | 566 | 96 | 0 | 01 | 2 | |
| 2416 | | Giuseppe | 03-02-2027 | 10-02-2027 | 916 | 96 | 0 | 10 | 2 | due letti singoli |
| 2748 | | Galvan Bautista | 03-02-2027 | 04-02-2027 | 0 | 0 | 0 | 03a | 2 | |
| 2372 | | Alapriz | 04-02-2027 | 05-02-2027 | 100 | 13 | 0 | 04 | 2 | |
| 2654 | | LUCA | 04-02-2027 | 12-02-2027 | 800 | 130 | 0 | 03a | 2 | |
| 3136 | | Díaz Garrido | 04-02-2027 | 05-02-2027 | 61 | 61 | 0 | 03b | 1 | |
| 2362 | | Sandip | 05-02-2027 | 06-02-2027 | 61 | 61 Euros (67,51 $) | 0 | 02 | 2 | i want breakfast in my bed. |
| 2703 | | ARROYO | 05-02-2027 | 06-02-2027 | 500 | 500 | 0 | 03b | 2 | |
| 2865 | | López | 05-02-2027 | 12-02-2027 | 300 | 300 | 0 | 11 | 2+1 | Requiere cuna |
| 2946 | | LUNA | 05-02-2027 | 09-02-2027 | 500 | 500 | 0 | 21 | 3 | HABITACION TRIPLE |
| 2742 | | Ruiz | 06-02-2027 | 07-02-2027 | 800 | 800 | 0 | 12 | 3 | |
| 3134 | | Maradona Aco | 06-02-2027 | 07-02-2027 | 0 | 0 | 0 | 03b | 2 | |
| 2357 | | Chaudhary | 08-02-2027 | 09-02-2027 | 61 | 61 | 0 | 02 | 2 | I want breakfast my bed |
| 3082 | | Hernandez | 08-02-2027 | 17-02-2027 | 591 | 32 Euros (35,42 $) | 0 | 12 | 1 | |
| 2807 | | Sánchez León | 09-02-2027 | 15-02-2027 | 5.000 | 5.000 | 0 | 03b | 2 | |
| 2965 | | Gómez Sánchez | 09-02-2027 | 14-02-2027 | 300 | 250 | 0 | 21 | 3+1 | |
| 2342 | | Veronic | 10-02-2027 | 14-02-2027 | 2.006 | 55 | 0 | 10 | 1 | |
| 2381 | | Lauria | 11-02-2027 | 15-02-2027 | 231,50 | 81 | 0 | 02 | 2+2 | |
| 2617 | | Ahn | 13-02-2027 | 18-02-2027 | 427 | 81 | 0 | 04 | 3+1 | |
| 2811 | | AGUIRRE | 13-02-2027 | 15-02-2027 | 300 | 27 | 0 | 01 | 2 | El cliente cuenta con una estadia de 2 dias, tipo de tarifa 2p
cuenta con 2 adultos, habitacion doble, paga con tarjeta. |
| 3120 | | Marchione | 13-02-2027 | 15-02-2027 | 16 | 0 | 0 | 03a | 2 | |
| 3020 | | Muños Garrido | 14-02-2027 | 15-02-2027 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | Desayuno y spa |
| 3111 | | López | 14-02-2027 | 16-02-2027 | 1.800 | 500 | 0 | 10 | 2 | Requiere que no tenga ventanas donde le pegue directamente el sol |
| 2741 | | Rivera | 16-02-2027 | 17-02-2027 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 | |
| 3183 | | Traini | 16-02-2027 | 19-02-2027 | 61 | 48 | 0 | 21 | 1 | |
| 2394 | | Abc | 17-02-2027 | 18-02-2027 | 61 | 13 | 0 | 01 | 1 | |
| 2498 | | Chaponan | 18-02-2027 | 21-02-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 02 | 3+1 | |
| 2649 | | Anselmo | 18-02-2027 | 20-02-2027 | 116 | 27 | 0 | 03b | 2 | |
| 2814 | | MARTINEZ | 18-02-2027 | 21-02-2027 | 0 | 0 | 0 | 03a | 2 | SIN EXTRAS TODO CLARO |
| 3150 | | Dominici | 18-02-2027 | 19-02-2027 | 100 | 13 | 0 | 04 | 2 | |
| 1942 | | Nuzzi | 19-02-2027 | 22-02-2027 | 210 | 100 | 0 | 01 | 2 | |
| 2364 | | Indrajeet | 19-02-2027 | 20-02-2027 | 71 | 71 Euros (78,58 $) | 0 | 12 | 3 | i want wine in my room |
| 2457 | | Paredes Ampuero | 19-02-2027 | 20-02-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 22,59 Euros (25 $) | 0 | 10 | 2 | |
| 2810 | | Herrera | 19-02-2027 | 24-02-2027 | 1.000 | 1.000 | 0 | 21 | 3 | Con una cuna |
| 2821 | | RIOS | 19-02-2027 | 21-02-2027 | 2.100 | 300 | 0 | 04 | 4 | DESAYUNO INCLUIDO |
| 2853 | | Cortés | 19-02-2027 | 20-02-2027 | 69 | 13 | 0 | 11 | 2+1 | habitación sin decorativos |
| 2955 | | ANDERSON | 21-02-2027 | 22-02-2027 | 200 | 200 | 0 | 03a | 2 | HABITACON KING |
| 3135 | | Cervantes Arroyo | 21-02-2027 | 22-02-2027 | 0 | 0 | 0 | 02 | 3 | |
| 2839 | | Cabrera | 22-02-2027 | 27-02-2027 | 322 | 200 | 0 | 03b | 2+1 | Plan Europeo |
| 2823 | | Rodriguez Zamora | 23-02-2027 | 26-02-2027 | 2,26 Euros (2,50 $) | 1,36 Euros (1,51 $) | 0 | 10 | 4 | Cobijas extras en caso de que haga frio. |
| 3164 | | Cazares | 24-02-2027 | 25-02-2027 | 250 | 250 | 0 | 03a | 2 | Cena Incluida |
| 2365 | | DARLAMI | 25-02-2027 | 26-02-2027 | 61 | 61 Euros (67,51 $) | 0 | 04 | 3 | I WANT MY BREAKFAST IN MY ROOM |
| 2932 | | Guzman | 25-02-2027 | 28-02-2027 | 6.035 | 48 | 0 | 02 | 3+1 | Requiere una fiyde cumpleaños |
| 2344 | | Caufield | 26-02-2027 | 01-03-2027 | 150 | 41 | 0 | 11 | 2 | |
| 2698 | | JUAREZ | 26-02-2027 | 27-02-2027 | 400 | 13 | 0 | 01 | 1 | |
| 2804 | | HERNANDEZ | 26-02-2027 | 28-02-2027 | 500 | 500 | 0 | 03a | 2 | decoración de habitación |
| 2991 | | Leon | 27-02-2027 | 01-03-2027 | 350 | 350 | 0 | 03b | 2 | esponjas |
| 3030 | | Juan | 27-02-2027 | 28-02-2027 | 71 | 71 | 0 | 04 | 3 | |
| 2869 | | Lima | 28-02-2027 | 02-03-2027 | 400 | 400 | 0 | 01 | 2 | Requiere cuna |
| 1938 | | Cirillo | 02-03-2027 | 06-03-2027 | 400 | 55 | 0 | 01 | 2 | |
| 2347 | | Jeftimov | 02-03-2027 | 09-03-2027 | 1.056 | 96 | 0 | 04 | 2 | |
| 2361 | | Chaudhary | 03-03-2027 | 04-03-2027 | 61 | 61 | 0 | 02 | 2 | i want to breakfast in room |
| 2590 | | WinWin | 03-03-2027 | 06-03-2027 | 260 | 48 | 0 | 10 | 4+1 | |
| 2645 | | Mirigaldi | 03-03-2027 | 06-03-2027 | 600 | 41 | 0 | 21 | 3 | |
| 2700 | | Ruiz | 05-03-2027 | 06-03-2027 | 290 | 13 | 0 | 03a | 2+1 | |
| 2439 | | Cambero Luciano | 06-03-2027 | 31-03-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 01 | 1 | lleva un gato |
| 2471 | | Inca Lopez | 06-03-2027 | 08-03-2027 | 90,36 Euros (100,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 10 | 2 | |
| 2247 | | Müller | 07-03-2027 | 28-03-2027 | 1.161 | 288 | 0 | 03a | 2 | |
| 1947 | | Artellis | 08-03-2027 | 14-03-2027 | 600 | 82 | 0 | 11 | 2 | |
| 3045 | | SAVERIO | 09-03-2027 | 12-03-2027 | 75 | 48 | 0 | 12 | 2 | |
| 1951 | | Mattoccio | 10-03-2027 | 17-03-2027 | 539 | 107 | 0 | 10 | 4 | Richiesta di coperte extra per mia figlia di 10 mesi. Inoltre mia moglie è allergica ai pomodori. |
| 2936 | | Gómez López | 10-03-2027 | 14-03-2027 | 266 | 266 Euros (294,41 $) | 0 | 04 | 3 | Flores en la habitación |
| 3049 | | CARIATI | 10-03-2027 | 15-03-2027 | 180 | 180 | 0 | 21 | 3+1 | |
| 2745 | | Yamal | 12-03-2027 | 13-03-2027 | 450 | 13 | 0 | 03b | 2 | |
| 2393 | | Perecejo | 13-03-2027 | 14-03-2027 | 69 | 13 Euros (14,39 $) | 0 | 02 | 2+1 | quiero mucha comida, dulces para los niños |
| 2874 | | Ruíz | 13-03-2027 | 14-03-2027 | 0 | 0 | 0 | 03b | 2 | El huésped solicita una habitación en la primera planta |
| 2637 | | Nisha | 14-03-2027 | 18-03-2027 | 244 | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 04 | 2 | room should be near elevator |
| 2963 | | Gonzales | 15-03-2027 | 17-03-2027 | 375 | 375 | 0 | 03b | 1 | bebida nocturna |
| 2947 | | RAMIREZ | 16-03-2027 | 22-03-2027 | 200 | 200 | 0 | 11 | 2+1 | |
| 3163 | | Sánchez | 17-03-2027 | 18-03-2027 | 77 | 77 | 0 | 10 | 4 | |
| 3047 | | Calì | 18-03-2027 | 25-03-2027 | 776 | 96 | 0 | 12 | 1 | Attenzione, il cliente richiede una camera singola |
| 3157 | | Beggi | 18-03-2027 | 22-03-2027 | 291 | 13 | 0 | 10 | 2 | |
| 2756 | | LOPEZ HERNANDEZ | 19-03-2027 | 21-03-2027 | 500 | 500 | 0 | 03b | 2 | Requiere una cuna en la habitación |
| 3137 | | Méndez Hernández | 19-03-2027 | 22-03-2027 | 0 | 0 | 0 | 04 | 3 | |
| 2643 | | Ludovici | 20-03-2027 | 23-03-2027 | 171 | 41 | 0 | 02 | 2 | |
| 2958 | | HERRERA | 21-03-2027 | 24-03-2027 | 500 | 500 | 0 | 21 | 3 | HABITACION TRIPLE |
| 1950 | | Artellis | 22-03-2027 | 28-03-2027 | 150 | 82 | 0 | 03b | 2 | intolleranza al lattosio e allergia alla polvere |
| 2885 | | Cortés Gutiérrez | 22-03-2027 | 25-03-2027 | 6.794,29 Euros (7.519,92 $) | 2.710,52 Euros (3.000 $) | 0 | 10 | 2 | Pastel para la habitación |
| 2746 | | Hazard | 25-03-2027 | 28-03-2027 | 2.317,49 Euros (2.565 $) | 41 | 0 | 11 | 2 | |
| 3032 | | Alfonso | 25-03-2027 | 28-03-2027 | 171 | 171 | 0 | 02 | 2 | |
| 2996 | | Fernandez | 28-03-2027 | 30-03-2027 | 250 | 250 | 0 | 03a | 1 | bañera preparada |
| 2490 | | Revilla Valderrama | 01-04-2027 | 02-04-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 02 | 2 | |
| 2813 | | León Sánchez | 01-04-2027 | 10-04-2027 | 6.000 | 6.000 | 0 | 11 | 2+1 | Decoración de cumpleaños |
| 3145 | | Benson | 01-04-2027 | 05-04-2027 | 3.800 | 3.800 | 0 | 10 | 4 | Servicio al cuarto ,información de actividades y sugerencias de sitios para una despedida de soltero. |
| 2363 | | Umesh | 02-04-2027 | 03-04-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 03a | 2+1 | i want spa in my bed. |
| 3189 | | Gori | 02-04-2027 | 04-04-2027 | 116 | 100 | 0 | 20 | 2 | |
| 2951 | | Cazares | 03-04-2027 | 10-04-2027 | 309 | 300 | 0 | 12 | 3 | |
| 3146 | | Palasciano | 03-04-2027 | 10-04-2027 | 241 | 96 | 0 | 04 | 1 | |
| 2558 | | Lillo | 04-04-2027 | 05-04-2027 | 61 | 13 | 0 | 01 | 2 | |
| 2559 | | Lillo | 04-04-2027 | 05-04-2027 | 61 | 13 | 0 | 03a | 2 | |
| 2560 | | Lillo | 04-04-2027 | 05-04-2027 | 61 | 13 | 0 | 03b | 2 | |
| 2639 | | Barghare | 05-04-2027 | 08-04-2027 | 161 | 50 | 0 | 10 | 2 | I want forest view |
| 2798 | | Herrera | 05-04-2027 | 11-04-2027 | 4.517,53 Euros (5.000 $) | 2.710,52 Euros (3.000 $) | 0 | 03a | 2 | Requiere decoración de habitación (romántica) |
| 2496 | | Reyes Muñoz | 07-04-2027 | 15-04-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 02 | 2 | |
| 2706 | | HERRERA | 09-04-2027 | 10-04-2027 | 200 | 200 | 0 | 01 | 2 | |
| 2893 | | Islas Castillan | 09-04-2027 | 10-04-2027 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| 2764 | | Juares | 10-04-2027 | 11-04-2027 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | Servicio a cuarto!. |
| 2491 | | Quispe Alvarez | 12-04-2027 | 14-06-2027 | 4.166 | 2.080 | 0 | 04 | 3 | |
| 2800 | | Alvarez | 12-04-2027 | 18-04-2027 | 3.884,17 Euros (4.299 $) | 1.535,96 Euros (1.700 $) | 0 | 10 | 4 | Requiere de una cena especial (llegada) |
| 3009 | | Cruz | 12-04-2027 | 17-04-2027 | 650 | 300 | 0 | 03a | 2 | |
| 3069 | | Ramirez | 12-04-2027 | 15-04-2027 | 35,47 Euros (39,26 $) | 35,47 Euros (39,26 $) | 0 | 12 | 1 | |
| 2960 | | Martines | 13-04-2027 | 15-04-2027 | 150 | 150 | 0 | 01 | 1 | mas toallas de manos |
| 2854 | | Reyes Alvarado | 14-04-2027 | 16-04-2027 | 1,36 Euros (1,51 $) | 1,36 Euros (1,51 $) | 0 | 21 | 3 | Esta reserva es para festejar nuestro aniversario, por lo que agradeceriamos cualquier detalle especial gracias. |
| 2820 | | Sánchez Cruz | 15-04-2027 | 18-04-2027 | 3.000 | 1.500 | 0 | 02 | 3 | Una cuna |
| 3100 | | DOMIMGUEZ | 15-04-2027 | 17-04-2027 | 606 | 600 | 0 | 03b | 2 | NECESITO QUE LA HABITACION CUENTE CON UNA CAMA TWIN |
| 2482 | | Cambero Luciano | 16-04-2027 | 21-05-2027 | 724,08 Euros (801,41 $) | 45,18 | 0 | 01 | 1 | lleva un gato |
| 2474 | | Paredes | 17-04-2027 | 21-04-2027 | 500 | 100 | 0 | 03b | 2 | |
| 3048 | | Vergara | 18-04-2027 | 22-04-2027 | 226 | 55 | 0 | 11 | 1 | |
| 2499 | | Jimenez Romero | 19-04-2027 | 20-04-2027 | 45,18 Euros (50,01 $) | 45,18 Euros (50,01 $) | 0 | 02 | 2 | |
| 2956 | | Flores | 19-04-2027 | 22-04-2027 | 350 | 350 | 0 | 21 | 2 | que tenga mas toallas de baño |
| 2907 | | Hernandez Castilla | 20-04-2027 | 22-04-2027 | 400 | 100 | 0 | 10 | 4 | Cuatro camas separadas |
| 2988 | | Oregón Méndez | 20-04-2027 | 23-04-2027 | 1.056 | 350 | 0 | 02 | 3 | Habitación sin balcón |
| 3102 | | GOZALEZ | 20-04-2027 | 22-04-2027 | 256 | 250 | 0 | 03a | 2 | NECESITO QUE LA HABITACION TENGA UNA UNA CAMA DOBLE |
| 2999 | | Cruz | 21-04-2027 | 25-04-2027 | 26 | 26 | 0 | 03b | 2 | Comida al cuarto al llegar |
| 2857 | | Conde Cruz | 22-04-2027 | 23-04-2027 | 80 | 16 | 0 | 03a | 2+1 | habitación accesible, pet friendly |
| 2638 | | Thapa | 23-04-2027 | 24-04-2027 | 51 | 50 | 0 | 12 | 2 | in room dinner
|
| 2846 | | Hernández | 24-04-2027 | 29-04-2027 | 450 | 200 | 0 | 03a | 2+1 | Plan continental |
| ... |
| 429 |
| TOTAL | 779.665,75 (488895.52 Euros + 321824.55 $) | 155.976,79 (86925.75 Euros + 76425.73 $) | 1.393 | | 1.073 | |
| TASAS | 83.366,03 (resto 696.299,72) | | | | | |