| N° | Achternaam gast | Begin datum | Eind datum | Volle tarief | Deposito | Betaald | Room | Peop. | Commentaar |
| 2002 | | David | 01-01-2026 | 05-01-2026 | 852,50 | 61 | 0 | 04 | 2+10 | kmt |
| 2009 | | Tabangay | 01-01-2026 | 04-01-2026 | 171 | 136 | 171 | 10 | 2 | |
| 2493 | | Yunc | 01-01-2026 | 04-02-2026 | 1.541 Euro (1.705,58 $) | 307,36 Euro (340,19 $) | 1.541 | 21 | 2 | |
| 2337 | | Zazzi | 02-01-2026 | 04-01-2026 | 151 | 13 | 96 | 11 | 2 | Test |
| 2890 | | Lopez Gerorgina | 02-01-2026 | 03-01-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | |
| 2895 | | Iabela | 03-01-2026 | 05-01-2026 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| 2460 | | Moore | 05-01-2026 | 06-01-2026 | 45,18 Euro (50,01 $) | 22,59 Euro (25 $) | 0 | 10 | 2 | |
| 2455 | | Gonzales | 07-01-2026 | 11-01-2026 | 45,18 Euro (50,01 $) | 27,11 Euro (30,01 $) | 45,18 | 04 | 1 | |
| 2478 | | Campos | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 45,18 Euro (50,01 $) | 25 | 0 | 10 | 2 | |
| 2311 | | Ramírez Leiva | 18-01-2026 | 20-01-2026 | 35 Euro (38,74 $) | 0 | 0 | 03b | 1 | |
| 2888 | | Méndez Solano | 22-01-2026 | 25-01-2026 | 0 | 0 | 0 | 04 | 4+1 | el huésped necesita. agua. toallas y comida llevada direstamente a su habitacion |
| 2608 | | Beya | 25-01-2026 | 26-01-2026 | 69 | 69 | 69 | 12 | 3+1 | |
| 2003 | | Kyaden | 05-02-2026 | 17-02-2026 | 885 | 885 | 885 | 02 | 3 | kaung myat thu |
| 2445 | | Kennedy | 10-02-2026 | 11-02-2026 | 45,18 Euro (50,01 $) | 22,59 Euro (25 $) | 45,18 | 10 | 2 | |
| 2897 | | Sanchez | 11-02-2026 | 14-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | |
| 2831 | | Mulá Santuala | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 01 | 2+1 | Requiere carreola |
| 2004 | | Patel | 08-03-2026 | 19-03-2026 | 0 | 0 | 0 | 04 | 3+1 | kaung myat thu |
| 2484 | | Saras | 30-03-2026 | 06-06-2026 | 45,18 Euro (50,01 $) | 27,11 Euro (30,01 $) | 0 | 04 | 4 | |
| 2006 | | Saif | 18-04-2026 | 27-04-2026 | 75 | 75 | 75 | 20 | 2+1 | kaung myat thu |
| 2829 | | Periañez Lopez | 08-05-2026 | 10-05-2026 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 02 | 2 | Requiere dos copas y un vino |
| 2007 | | Magret | 12-05-2026 | 25-05-2026 | 221 | 100 | 0 | 01 | 2 | kaung myat thu |
| 2472 | | Kimochita | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 31,82 Euro (35,22 $) | 31,82 Euro (35,22 $) | 31,82 | 03b | 2 | |
| 2010 | | Judy | 11-06-2026 | 23-06-2026 | 484 | 100 | 0 | 04 | 3 | kaung myat thu |
| 2456 | | Sato | 07-07-2026 | 10-07-2026 | 45,18 Euro (50,01 $) | 45,18 Euro (50,01 $) | 0 | 03a | 2 | |
| 2011 | | Thomas | 16-07-2026 | 23-07-2026 | 100 | 0 | 25 | 01 | 2+1 | kaung myat thu |
| 1983 | | Mondragon | 24-07-2026 | 27-07-2026 | 0 | 0 | 0 | 04 | 1 | Add extra towels |
| 1993 | | Dantes | 24-07-2026 | 25-07-2026 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 21 | 1 | |
| 1994 | | Martinez | 24-07-2026 | 26-07-2026 | 8,08 | 2,20 | 8,08 | 10 | 4+1 | Extra Beds for the Kids |
| 1995 | | Ukayan | 24-07-2026 | 25-07-2026 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 11 | 2 | |
| 2029 | | Mebato | 26-07-2026 | 27-07-2026 | 112,50 | 71 | 112,50 | 21 | 2+1 | |
| 2035 | | Tchuigous | 27-07-2026 | 28-07-2026 | 71 | 16 | 71 | 02 | 3 | |
| 2031 | | Bejar | 29-07-2026 | 30-07-2026 | 71 | 71 | 0 | 01 | 1 | |
| 2043 | | N | 29-07-2026 | 30-07-2026 | 71 | 16 | 0 | 03a | 2 | |
| 2049 | | Felipe | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 18.070,11 Euro (20.000 $) | 17 Euro (18,82 $) | 18.070,11 | 10 | 2 | |
| 2050 | | Apeyyyid | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 100,29 Euro (111 $) | 17 Euro (18,82 $) | 100,29 | 03b | 2 | coment |
| 2180 | | Nepali | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 750 | 750 | 750 | 03b | 2+1 | Trun a service |
| 2188 | | Aryal | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 86 | 86 | 0 | 03a | 2 | hight intrent,extra pillo |
| 2827 | | Arroyo Vazquez | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 1.000 | 1.000 | 0 | 02 | 3 | Requiere agua tibia y potable |
| 2935 | | Rivera Romero | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | n/a |
| 2051 | | Noh | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 147,14 Euro (162,85 $) | 45,18 Euro (50,01 $) | 0 | 02 | 2+1 | |
| 2058 | | Fernandez Lopez | 08-08-2026 | 09-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | |
| 2059 | | Deepit | 08-08-2026 | 09-08-2026 | 50 | 50 | 0 | 03b | 2 | |
| 2061 | | Castro | 08-08-2026 | 09-08-2026 | 90,35 Euro (100 $) | 0 | 0 | 02 | 3 | |
| 2062 | | Lostro | 08-08-2026 | 12-08-2026 | 237,65 Euro (263,03 $) | 0 | 237,65 | 04 | 2+1 | horario de recepcion 7hs a 20hs si llega mas tarde lo hacemos virtualmente |
| 2060 | | Впмав | 12-08-2026 | 13-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1 | |
| 2084 | | Pedro | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 451,75 Euro (500 $) | 90,35 Euro (100 $) | 0 | 02 | 2 | |
| 2106 | | Tom | 15-08-2026 | 21-08-2026 | 309,30 Euro (342,33 $) | 45 | 309,30 | 10 | 2 | |
| 2087 | | Miller | 16-08-2026 | 23-08-2026 | 501,97 Euro (555,58 $) | 105 | 0 | 11 | 2 | |
| 2088 | | TESTING | 16-08-2026 | 17-08-2026 | 113,85 Euro (126,01 $) | 17 | 90,35 | 03a | 2+1 | |
| 2089 | | TESTING | 16-08-2026 | 17-08-2026 | 108,35 Euro (119,92 $) | 20 | 90,35 | 02 | 2+2 | |
| 2090 | | TESTING | 16-08-2026 | 17-08-2026 | 90,35 Euro (100 $) | 17 | 90,35 | 01 | 2 | |
| 2092 | | 1525 | 16-08-2026 | 17-08-2026 | 90 | 18 | 0 | 04 | 2 | |
| 2093 | | Świątek | 18-08-2026 | 31-08-2026 | 2.008,50 | 91 | 2.008,50 | 04 | 3 | |
| 2113 | | SAMMAL | 20-08-2026 | 26-08-2026 | 7.263 | 105 | 7.263 | 02 | 3+2 | |
| 2109 | | Emma | 21-08-2026 | 22-08-2026 | 106,35 Euro (117,71 $) | 106,35 Euro (117,71 $) | 106,35 | 01 | 2+1 | Wirte Emai |
| 2181 | | Aryal | 21-08-2026 | 22-08-2026 | 505,96 Euro (560 $) | 505,96 Euro (560 $) | 0 | 10 | 2 | hight speed interent, exttra pillo |
| 2111 | | Roberto | 23-08-2026 | 24-08-2026 | 76 | 10 | 0 | 11 | 2 | |
| 2112 | | Ian | 23-08-2026 | 24-08-2026 | 19,55 Euro (21,64 $) | 17 | 0 | 01 | 2 | |
| 2442 | | Riomea | 23-08-2026 | 24-08-2026 | 45,18 Euro (50,01 $) | 45,18 Euro (50,01 $) | 45,18 | 03a | 1 | |
| 2082 | | Bianchi | 24-08-2026 | 25-08-2026 | 200 | 100 | 200 | 01 | 2 | |
| 2081 | | Rossi | 26-08-2026 | 30-08-2026 | 1.384 | 200 | 1.384 | 03a | 2+3 | |
| 2116 | | Trung | 26-08-2026 | 27-08-2026 | 114,50 | 17 | 114,50 | 01 | 1+2 | |
| 2146 | | Ciao | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 76 | 17 | 76 | 02 | 2 | |
| 2194 | | Lopez | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 85 | 7 | 0 | 10 | 1 | |
| 2101 | | 1231212312 | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 76 | 17 | 76 | 03b | 2 | |
| 2102 | | 1231212312 | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 211 | 17 | 76 | 02 | 2 | |
| 2149 | | Test | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 76 | 17 | 76 | 01 | 2 | |
| 2078 | | Perez Pringles | 29-08-2026 | 01-09-2026 | 313 | 52 | 313 | 01 | 2+1 | |
| 2152 | | Karmakar | 29-08-2026 | 30-08-2026 | 76 | 17 | 76 | 03b | 1 | |
| 2136 | | GOSWAMI | 30-08-2026 | 31-08-2026 | 76 | 55 | 76 | 03a | 2 | |
| 1917 | | Bedew | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 66 | 15 Euro (16,60 $) | 66 | 01 | 1 | |
| 1972 | | Natasha | 01-09-2026 | 14-09-2026 | 1.560 | 78 | 1.560 | 03b | 2+1 | |
| 2110 | | Mayda | 01-09-2026 | 06-09-2026 | 297,90 Euro (329,72 $) | 30 | 225,90 | 03a | 2+1 | |
| 2114 | | Nagy | 01-09-2026 | 07-09-2026 | 2.598 | 498 | 2.598 | 10 | 3+1 | no lunch |
| 2243 | | Hillar | 01-09-2026 | 07-09-2026 | 366 | 90 | 366 | 11 | 1 | |
| 2265 | | Smith | 01-09-2026 | 05-09-2026 | 266 | 266 | 266 | 21 | 1 | Thanphitcha |
| 2158 | | MAHATO | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 66 | 0 | 66 | 04 | 2 | |
| 2174 | | Diane | 03-09-2026 | 04-09-2026 | 66 | 66 | 66 | 01 | 2 | |
| 2155 | | Shrestha | 05-09-2026 | 12-09-2026 | 24,04 Euro (26,61 $) | 9,04 Euro (10,01 $) | 0 | 02 | 2 | i want pickup facilities from airport to hotel, want room service facilitiesbecause dont like eat in buffet,high speed internet. |
| 2182 | | Pun | 06-09-2026 | 07-09-2026 | 10 | 10 | 0 | 01 | 2+1 | high speed internet |
| 2183 | | Darji | 06-09-2026 | 07-09-2026 | 66 | 66 | 0 | 03a | 2 | extra pillow,extra aminities. |
| 2080 | | DJAWAD | 07-09-2026 | 24-09-2026 | 78.240 | 5.000 | 78.240 | 01 | 2 | |
| 2192 | | Christian | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 03a | 2 | |
| 2193 | | GOMEZ | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 2195 | | Romero | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 66 | 9,04 Euro (10,01 $) | 66 | 21 | 2 | |
| 2128 | | Ghosh | 10-09-2026 | 11-09-2026 | 55 | 10 | 55 | 20 | 1+1 | |
| 2196 | | Monzón | 10-09-2026 | 11-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 2199 | | Romero | 10-09-2026 | 20-09-2026 | 631 | 10 | 0 | 12 | 2+1 | high speed internet |
| 2214 | | Benali | 10-09-2026 | 11-09-2026 | 66 | 15 | 66 | 03a | 2 | garante de paiment |
| 2216 | | FATAH | 10-09-2026 | 20-09-2026 | 821 | 17 | 821 | 21 | 2+1 | SELF PAYER |
| 2825 | | Gonzalez Montes | 10-09-2026 | 13-09-2026 | 500 | 500 | 500 | 11 | 2 | REQUIRE JUGUETES PARA NIÑO |
| 2218 | | Coco | 11-09-2026 | 16-09-2026 | 306 | 75 | 306 | 03a | 2 | SELF PAYER |
| 2220 | | Ricalde Pak | 14-09-2026 | 15-09-2026 | 66 | 15 Euro (16,60 $) | 0 | 02 | 3 | |
| 1928 | | Julie | 15-09-2026 | 30-09-2026 | 906 | 225 | 906 | 03b | 2 | |
| 2028 | | Julie | 15-09-2026 | 30-09-2026 | 1.113,50 | 225 | 0 | 04 | 1 | Kaung Myat Thu |
| 2036 | | Julie | 15-09-2026 | 30-09-2026 | 906 | 225 | 906 | 10 | 1 | |
| 2037 | | Julie | 15-09-2026 | 30-09-2026 | 1.729 | 16 | 906 | 11 | 1+5 | |
| 2231 | | Perez | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 76 | 17 | 76 | 02 | 3 | |
| 2224 | | Amal | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 109 | 19 | 109 | 03a | 2+1 | |
| 2219 | | Shrama | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 66 | 66 | 66 | 03a | 2 | |
| 2314 | | RUGGIRELLO | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 66 | 66 | 0 | 02 | 2 | |
| 1964 | | Brown | 19-09-2026 | 24-09-2026 | 120,67 | 75 | 120,67 | 02 | 3 | |
| 2229 | | Peralta | 19-09-2026 | 20-09-2026 | 21 | 15 | 21 | 03a | 2 | |
| 1971 | | Rossi | 21-09-2026 | 24-09-2026 | 201 | 36 | 201 | 20 | 2+1 | |
| 2232 | | Perez | 21-09-2026 | 22-09-2026 | 71 | 17 | 71 | 03a | 2+1 | |
| 2248 | | Perez Garzon | 21-09-2026 | 25-09-2026 | 236 | 30 | 100 | 21 | 2 | Deberá de pagar todo el día viernes |
| 2262 | | Hu | 23-09-2026 | 24-09-2026 | 75 | 75 | 0 | 03a | 2+1 | |
| 2115 | | Villani | 24-09-2026 | 27-09-2026 | 186 | 186 | 0 | 01 | 2 | |
| 2270 | | Sadasd | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 133 | 15 | 66 | 03a | 2 | |
| 1962 | | Abreu | 25-09-2026 | 27-09-2026 | 126 | 30 | 126 | 12 | 2 | |
| 2162 | | DASTARINO | 25-09-2026 | 30-09-2026 | 401 | 75 | 397 | 02 | 2+1 | |
| 2189 | | Khadka | 28-09-2026 | 30-09-2026 | 9,04 Euro (10,01 $) | 9,04 Euro (10,01 $) | 0 | 20 | 2 | extrra pillow
pick from airport and drop to airport |
| 2295 | | Gonzales Perez | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | |
| 2297 | | Johnson | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 2299 | | Valverde Ezpinoza | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 03a | 2 | |
| 2612 | | Alejo | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 76 | 17 | 0 | 21 | 3 | |
| 2529 | | Labanca | 05-10-2026 | 09-10-2026 | 274 | 0 | 0 | 12 | 2+1 | Buongiorno, sarà un piacere ritornare ad Arezzo presso la vs struttura. Questa volta sarò con mia moglie e mio figlio di cc 6 mesi. Vi chiederei la cortesia dell'aggiunta di una culla, della pulizia quotidiana senza allergeni e di prodotti per la colazione senza lattosio per mia moglie. Grazie, a presto |
| 2876 | | Montiel Hernández | 07-10-2026 | 10-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | Decoración en la habitación |
| 2621 | | Rodriguez | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 80 | 37,95 Euro (42 $) | 0 | 01 | 2+1 | |
| 2568 | | Ramírez | 23-10-2026 | 24-10-2026 | 77 | 77 | 0 | 04 | 4 | Familia Ramírez-Habitación Familiar 04-
2 adultos,2 niños-1 noche-Total $1500 |
| 2591 | | Amaratayakul | 23-10-2026 | 24-10-2026 | 90 | 18 | 0 | 21 | 1 | |
| 2622 | | Rodriguez | 23-10-2026 | 24-10-2026 | 42 | 16 | 0 | 11 | 2+1 | |
| 2732 | | Reyes | 23-10-2026 | 24-10-2026 | 200 | 200 | 200 | 01 | 2 | |
| 2524 | | Salameh | 24-10-2026 | 27-10-2026 | 181 | 41 | 181 | 11 | 2 | |
| 2569 | | Pérez López | 24-10-2026 | 25-10-2026 | 61 | 61 | 61 | 01 | 2 | Juan Carlos Perez - Habitacion Individual 01 -
1 noche - Total $800 |
| 2597 | | Nat | 24-10-2026 | 25-10-2026 | 77 | 77 | 0 | 03b | 2+1 | keep it clean
|
| 2623 | | Magoncia | 24-10-2026 | 25-10-2026 | 71 Euro (78,58 $) | 0 | 0 | 21 | 2 | Birthday Celabration |
| 2575 | | Lii | 26-10-2026 | 31-10-2026 | 437 | 81 | 0 | 12 | 3+1 | |
| 2577 | | Rozman | 26-10-2026 | 28-10-2026 | 8 | 0 | 0 | 03a | 1 | I'd like to announce that the customer loves Lebron James over Stephen Curry as the better player in the NBA. |
| 2578 | | Ysabella | 26-10-2026 | 29-10-2026 | 177 | 177 Euro (195,90 $) | 177 | 03b | 1 | Extra 2 pillows. |
| 2581 | | Delos Reyes | 26-10-2026 | 30-10-2026 | 208 | 208 | 0 | 02 | 2 | |
| 2585 | | Dominguez | 26-10-2026 | 28-10-2026 | 158 | 27 | 0 | 04 | 1+1 | |
| 2588 | | Jane | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 61 | 13 | 0 | 01 | 2 | |
| 2589 | | Min | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 80 | 16 | 0 | 20 | 2+1 | |
| 2600 | | Zamora | 26-10-2026 | 29-10-2026 | 171 | 41 | 0 | 21 | 2 | late requested arriving after 6PM |
| 2603 | | Napa | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 62 | 61 | 0 | 10 | 3 | |
| 2594 | | Xu | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 117,46 Euro (130 $) | 58,73 Euro (65 $) | 117,46 | 11 | 1+1 | |
| 2596 | | Garcia | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 103 | 0 | 0 | 10 | 4+1 | |
| 2626 | | Smith | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 46 | 0 | 46 | 20 | 2 | |
| 2722 | | Escobar Rodríguez | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 61 | 61 | 0 | 01 | 2 | |
| 2576 | | Ambrosini | 28-10-2026 | 31-10-2026 | 27.133,18 Euro (30.031 $) | 1.807,01 Euro (2.000 $) | 0 | 04 | 2 | Near elevator |
| 2599 | | SANTOS | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 61 | 13 | 0 | 10 | 2 | Please prepare a clean room for the guest
|
| 2607 | | Aryata | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 61 Euro (67,51 $) | 0 | 0 | 01 | 1 | Personal reservation for one-night stay |
| 2611 | | Alejo | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 71 | 16 | 71 | 03a | 2 | |
| 2615 | | Dazo | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 61 | 13 | 61 | 20 | 2 | Prepare room for the guest |
| 2782 | | Hernández | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2+1 | Requiere de blancos extras |
| 2719 | | Islas Pérez | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 61 | 61 | 0 | 03a | 2 | |
| 2580 | | Garcia | 30-10-2026 | 01-11-2026 | 189 | 30 | 0 | 21 | 3+1 | |
| 2634 | | Ramos | 30-10-2026 | 01-11-2026 | 116 | 13 | 0 | 03a | 2 | |
| 2694 | | MARTINEZ | 30-10-2026 | 31-10-2026 | 290 | 13 | 0 | 03b | 1 | |
| 2708 | | Gonzales | 30-10-2026 | 01-11-2026 | 300 | 300 | 0 | 11 | 2 | |
| 2601 | | Garcia | 31-10-2026 | 01-11-2026 | 90 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 2169 | | Tamang | 01-11-2026 | 03-11-2026 | 90,36 Euro (100,01 $) | 90,36 Euro (100,01 $) | 0 | 04 | 2 | extra pillow,extra towel |
| 2329 | | JKM | 01-11-2026 | 10-11-2026 | 515 | 123 | 0 | 01 | 1 | |
| 2375 | | Diwa | 01-11-2026 | 05-11-2026 | 100 | 20 | 0 | 03a | 2 | Non smoking room |
| 2593 | | Xiaw | 01-11-2026 | 04-11-2026 | 248 | 48 | 0 | 11 | 2+1 | |
| 2692 | | Leon | 01-11-2026 | 03-11-2026 | 290 | 27 | 0 | 20 | 1 | |
| 2709 | | Gonzales | 01-11-2026 | 02-11-2026 | 300 | 300 | 0 | 03b | 2 | |
| 2487 | | María | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 69 | 13 | 0 | 03b | 2+1 | Q sea una habitación cálida |
| 2583 | | Riddle | 02-11-2026 | 12-11-2026 | 719 | 400 | 0 | 12 | 2+1 | |
| 2184 | | PUN | 03-11-2026 | 05-11-2026 | 30 | 30 | 0 | 10 | 2 | I WANT A EXTRA PILLOW |
| 2413 | | Mangubat | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 69 | 4,50 | 0 | 04 | 4+1 | |
| 2542 | | Gomez | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 71 | 16 | 0 | 02 | 3 | |
| 2675 | | Jones | 03-11-2026 | 06-11-2026 | 230 | 16 | 201 | 20 | 2+1 | |
| 2676 | | Lily | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 61 | 13 | 0 | 03b | 2 | |
| 2679 | | ROSSI | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 61 | 13 | 0 | 02 | 2 | |
| 2161 | | Dey | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 61 | 5 | 0 | 10 | 2 | |
| 2518 | | Chipana | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 61 | 61 | 0 | 03b | 1 | vista paronímica |
| 2627 | | Suarez | 05-11-2026 | 08-11-2026 | 16 | 16 | 0 | 03a | 2 | |
| 2668 | | Giannou | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 61 | 13 | 0 | 11 | 2 | |
| 2681 | | Gasparini | 05-11-2026 | 08-11-2026 | 300 | 48 | 0 | 02 | 2 | |
| 2690 | | Mendoza | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 200 | 200 | 0 | 04 | 4 | |
| 2479 | | Gomez Huamani | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 71 | 16 | 0 | 10 | 3 | |
| 2687 | | Lopez | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 200 | 200 | 0 | 03b | 2+1 | |
| 2689 | | REYES | 06-11-2026 | 08-11-2026 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 2713 | | Mendoza | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 0 | 0 | 0 | 04 | 4 | |
| 2206 | | Rivas | 07-11-2026 | 09-11-2026 | 65 Euro (71,94 $) | 0 | 0 | 10 | 3 | necesita un mini bar en la habitacion |
| 2327 | | B.K | 07-11-2026 | 10-11-2026 | 183 | 183 | 0 | 03b | 2 | PLEASE I WANT MY BREAKFAST IN MY BED |
| 2672 | | Χρισ | 07-11-2026 | 08-11-2026 | 61 | 13 | 0 | 20 | 2 | |
| 2761 | | Hernandez | 07-11-2026 | 08-11-2026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| 2763 | | Torres | 07-11-2026 | 08-11-2026 | 0 | 0 | 0 | 04 | 4 | |
| 2176 | | LONIYA | 08-11-2026 | 09-11-2026 | 19 | 19 | 0 | 02 | 2+1 | EXTRA PILOWS, TURN DOWN SERVICE |
| 2551 | | Marruchi | 08-11-2026 | 10-11-2026 | 74 | 50 | 0 | 20 | 2 | |
| 2718 | | Martinez | 08-11-2026 | 09-11-2026 | 61 | 61 | 0 | 03a | 2 | |
| 2794 | | Portilla Carmona | 08-11-2026 | 09-11-2026 | 0 | 0 | 0 | 04 | 4 | Requiero una cuna para un bb |
| 2808 | | Ruiz | 08-11-2026 | 09-11-2026 | 400 | 13 | 0 | 11 | 2 | La estadia del cliente sera de aproximadamente 1 dia,
habra 2 adultos, habitacion doble, el precio total es de 400 euros, pago con tarjeta reservacion confirmada. |
| 2822 | | Rodríguez | 08-11-2026 | 09-11-2026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | servicio de restaurante y cobijas extra |
| 2683 | | DURAN | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 200 | 200 | 0 | 03a | 2 | |
| 2919 | | Pacheco | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 2920 | | Armenta | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 0 | 0 | 0 | 02 | 3 | |
| 2924 | | Armenta | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
| 2928 | | Cabrera Gonzalez | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 77 | 77 | 0 | 04 | 4 | requiere una cuna en la habitacion |
| 2501 | | Gutiérrez Salazar | 10-11-2026 | 12-11-2026 | 116 | 27 | 0 | 01 | 1 | |
| 2504 | | WaveG | 10-11-2026 | 12-11-2026 | 116 | 27 | 0 | 03a | 2 | Authorized red team demo booking wave G (dates 2026-11-10..2026-11-12) |
| 2513 | | Regine | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 103 | 90,35 Euro (100 $) | 0 | 02 | 3+1 | two rooms, near elevator, non smoking room |
| 2534 | | Gambino | 10-11-2026 | 13-11-2026 | 475,50 | 100 | 0 | 10 | 4 | |
| 2539 | | Rossi | 10-11-2026 | 12-11-2026 | 116 | 27 | 0 | 20 | 2 | |
| 2710 | | Romero | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 220 | 220 | 0 | 03b | 2 | |
| 2768 | | López Hernández | 10-11-2026 | 20-11-2026 | 356 | 200 | 0 | 11 | 2 | |
| 2864 | | Álvarez | 10-11-2026 | 12-11-2026 | 250 | 250 | 0 | 04 | 4+1 | Requiere decorar la habitación para un cumpleaños |
| ... |
| 322 |
| TOTAAL | 220.315,01 (152147.49 Euro + 60649.95 $) | 43.019,49 (38218.94 Euro + 5313.34 $) | 144.939,96 | | 792 | |
| TAXES | 21.809,29 (rest 198.505,72) | | | | | |
| Verplaatst in contantbox: |
1.000.127.619,64 | | | |
| REST | -999.907.304,63 | | -999.982.679,68 | | | |