| N° | Klient etternavn | Startdato | Sluttdato | Full rate | Depositum | Betalt | Rom | Pers. | Kommentar |
| 2002 | | David | 01-01-2026 | 05-01-2026 | 852.50 | 61 | 0 | 04 | 2+10 | kmt |
| 2009 | | Tabangay | 01-01-2026 | 04-01-2026 | 171 | 136 | 0 | 10 | 2 | |
| 2003 | | Kyaden | 05-02-2026 | 17-02-2026 | 885 | 885 | 885 | 02 | 3 | kaung myat thu |
| 2004 | | Wendy | 08-03-2026 | 19-03-2026 | 0 | 0 | 0 | 04 | 3+1 | kaung myat thu |
| 2006 | | Saif | 18-04-2026 | 27-04-2026 | 75 | 75 | 75 | 20 | 2+1 | kaung myat thu |
| 2007 | | Magret | 12-05-2026 | 25-05-2026 | 221 | 100 | 0 | 01 | 2 | kaung myat thu |
| 2010 | | Judy | 11-06-2026 | 23-06-2026 | 484 | 100 | 0 | 04 | 3 | kaung myat thu |
| 2011 | | Thomas | 16-07-2026 | 23-07-2026 | 100 | 0 | 25 | 01 | 2+1 | kaung myat thu |
| 1983 | | Mondragon | 24-07-2026 | 27-07-2026 | 0 | 0 | 0 | 04 | 1 | Add extra towels |
| 1993 | | Dantes | 24-07-2026 | 25-07-2026 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 21 | 1 | |
| 1994 | | Martinez | 24-07-2026 | 26-07-2026 | 8.08 | 2.20 | 8.08 | 10 | 4+1 | Extra Beds for the Kids |
| 1995 | | Ukayan | 24-07-2026 | 25-07-2026 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 11 | 2 | |
| 2029 | | Mebato | 26-07-2026 | 27-07-2026 | 112.50 | 71 | 112.50 | 21 | 2+1 | |
| 2035 | | Tchuigous | 27-07-2026 | 28-07-2026 | 71 | 16 | 71 | 02 | 3 | |
| 2031 | | Bejar | 29-07-2026 | 30-07-2026 | 71 | 71 | 0 | 01 | 1 | |
| 2043 | | N | 29-07-2026 | 30-07-2026 | 71 | 16 | 0 | 03a | 2 | |
| 2049 | | Felipe | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 18,070.11 Euros (20,000 $) | 17 Euros (18.82 $) | 18,070.11 | 10 | 2 | |
| 2050 | | Apeyyyid | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 100.29 Euros (111 $) | 17 Euros (18.82 $) | 100.29 | 03b | 2 | coment |
| 2180 | | Nepali | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 750 | 750 | 750 | 03b | 2+1 | Trun a service |
| 2188 | | Aryal | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 86 | 86 | 0 | 03a | 2 | hight intrent,extra pillo |
| 2051 | | Noh | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 147.14 Euros (162.85 $) | 45.18 Euros (50.01 $) | 0 | 02 | 2+1 | |
| 2058 | | Fernandez Lopez | 08-08-2026 | 09-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | |
| 2059 | | Deepit | 08-08-2026 | 09-08-2026 | 50 | 50 | 0 | 03b | 2 | |
| 2061 | | Castro | 08-08-2026 | 09-08-2026 | 90.35 Euros (100 $) | 0 | 0 | 02 | 3 | |
| 2062 | | Lostro | 08-08-2026 | 12-08-2026 | 237.65 Euros (263.03 $) | 0 | 237.65 | 04 | 2+1 | horario de recepcion 7hs a 20hs si llega mas tarde lo hacemos virtualmente |
| 2060 | | Впмав | 12-08-2026 | 13-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1 | |
| 2084 | | Pedro | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 451.75 Euros (500 $) | 90.35 Euros (100 $) | 0 | 02 | 2 | |
| 2106 | | Tom | 15-08-2026 | 21-08-2026 | 309.30 Euros (342.33 $) | 45 | 309.30 | 10 | 2 | |
| 2087 | | Miller | 16-08-2026 | 23-08-2026 | 501.97 Euros (555.58 $) | 105 | 0 | 11 | 2 | |
| 2088 | | TESTING | 16-08-2026 | 17-08-2026 | 113.85 Euros (126.01 $) | 17 | 90.35 | 03a | 2+1 | |
| 2089 | | TESTING | 16-08-2026 | 17-08-2026 | 108.35 Euros (119.92 $) | 20 | 90.35 | 02 | 2+2 | |
| 2090 | | TESTING | 16-08-2026 | 17-08-2026 | 90.35 Euros (100 $) | 17 | 90.35 | 01 | 2 | |
| 2092 | | 1525 | 16-08-2026 | 17-08-2026 | 90 | 18 | 0 | 04 | 2 | |
| 2093 | | Świątek | 18-08-2026 | 31-08-2026 | 2,008.50 | 91 | 2,008.50 | 04 | 3 | |
| 2113 | | SAMMAL | 20-08-2026 | 26-08-2026 | 7,263 | 105 | 7,263 | 02 | 3+2 | |
| 2109 | | Emma | 21-08-2026 | 22-08-2026 | 106.35 Euros (117.71 $) | 106.35 Euros (117.71 $) | 106.35 | 01 | 2+1 | Wirte Emai |
| 2181 | | Aryal | 21-08-2026 | 22-08-2026 | 505.96 Euros (560 $) | 505.96 Euros (560 $) | 0 | 10 | 2 | hight speed interent, exttra pillo |
| 2111 | | Roberto | 23-08-2026 | 24-08-2026 | 76 | 10 | 0 | 11 | 2 | |
| 2112 | | Ian | 23-08-2026 | 24-08-2026 | 19.55 Euros (21.64 $) | 17 | 0 | 01 | 2 | |
| 2082 | | Bianchi | 24-08-2026 | 25-08-2026 | 200 | 100 | 200 | 01 | 2 | |
| 2081 | | Rossi | 26-08-2026 | 30-08-2026 | 1,384 | 200 | 1,384 | 03a | 2+3 | |
| 2116 | | Trung | 26-08-2026 | 27-08-2026 | 114.50 | 17 | 114.50 | 01 | 1+2 | |
| 2146 | | Ciao | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 76 | 17 | 76 | 02 | 2 | |
| 2194 | | Lopez | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 76 | 7 | 0 | 10 | 1 | |
| 2101 | | 1231212312 | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 76 | 17 | 76 | 03b | 2 | |
| 2102 | | 1231212312 | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 211 | 17 | 76 | 02 | 2 | |
| 2149 | | Test | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 76 | 17 | 76 | 01 | 2 | |
| 2078 | | Perez Pringles | 29-08-2026 | 01-09-2026 | 313 | 52 | 313 | 01 | 2+1 | |
| 2152 | | Karmakar | 29-08-2026 | 30-08-2026 | 76 | 17 | 76 | 03b | 1 | |
| 2136 | | GOSWAMI | 30-08-2026 | 31-08-2026 | 76 | 55 | 76 | 03a | 2 | |
| 1917 | | Bedew | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 66 | 15 Euros (16.60 $) | 66 | 01 | 1 | |
| 1972 | | Natasha | 01-09-2026 | 14-09-2026 | 1,560 | 78 | 1,560 | 03b | 2+1 | |
| 2110 | | ALCONABA | 01-09-2026 | 06-09-2026 | 297.90 Euros (329.72 $) | 30 | 225.90 | 03a | 2+1 | |
| 2114 | | Nagy | 01-09-2026 | 07-09-2026 | 2,598 | 498 | 2,598 | 12 | 3+1 | no lunch |
| 2158 | | MAHATO | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 66 | 0 | 66 | 04 | 2 | |
| 2174 | | Diane | 03-09-2026 | 04-09-2026 | 66 | 66 | 66 | 01 | 2 | |
| 2155 | | Shrestha | 05-09-2026 | 12-09-2026 | 24.04 Euros (26.61 $) | 9.04 Euros (10.01 $) | 0 | 02 | 2 | i want pickup facilities from airport to hotel, want room service facilitiesbecause dont like eat in buffet,high speed internet. |
| 2182 | | Pun | 06-09-2026 | 07-09-2026 | 10 | 10 | 0 | 01 | 2+1 | high speed internet |
| 2183 | | Darji | 06-09-2026 | 07-09-2026 | 66 | 66 | 0 | 03a | 2 | extra pillow,extra aminities. |
| 2080 | | DJAWAD | 07-09-2026 | 24-09-2026 | 78,240 | 5,000 | 0 | 01 | 2 | |
| 2156 | | Kunwar | 07-09-2026 | 12-09-2026 | 380 | 380 Euros (420.58 $) | 0 | 11 | 2 | Highe Speed Internet. |
| 2192 | | Christian | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 03a | 2 | |
| 2193 | | GOMEZ | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 2195 | | Romero | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 66 | 9.04 Euros (10.01 $) | 0 | 21 | 2 | |
| 2197 | | Tello | 09-09-2026 | 10-09-2026 | 66 | 66 Euros (73.05 $) | 0 | 20 | 2 | |
| 2128 | | Ghosh | 10-09-2026 | 11-09-2026 | 55 | 10 | 0 | 04 | 1+1 | |
| 2196 | | Monzón | 10-09-2026 | 11-09-2026 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 2199 | | Romero | 10-09-2026 | 20-09-2026 | 631 | 10 | 0 | 12 | 2+1 | high speed internet |
| 1928 | | Julie | 15-09-2026 | 30-09-2026 | 906 | 225 | 0 | 03b | 2 | |
| 2028 | | Julie | 15-09-2026 | 30-09-2026 | 906 | 225 | 0 | 04 | 1 | Kaung Myat Thu |
| 2036 | | Julie | 15-09-2026 | 30-09-2026 | 906 | 225 | 0 | 10 | 1 | |
| 2037 | | Julie | 15-09-2026 | 30-09-2026 | 1,707.50 | 16 | 906 | 11 | 1+5 | |
| 1964 | | Brown | 19-09-2026 | 24-09-2026 | 120.67 | 75 | 120.67 | 02 | 3 | |
| 1971 | | Rossi | 21-09-2026 | 24-09-2026 | 201 | 36 | 201 | 20 | 2+1 | |
| 2115 | | Villani | 24-09-2026 | 27-09-2026 | 186 | 186 | 0 | 01 | 2 | |
| 1962 | | Abreu | 25-09-2026 | 27-09-2026 | 126 | 30 | 0 | 12 | 2 | |
| 2162 | | Das | 25-09-2026 | 30-09-2026 | 397 | 75 | 0 | 02 | 2+1 | |
| 2189 | | Khadka | 28-09-2026 | 30-09-2026 | 9.04 Euros (10.01 $) | 9.04 Euros (10.01 $) | 0 | 20 | 2 | extrra pillow
pick from airport and drop to airport |
| 1875 | | Biangka | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 69 Euros (76.37 $) | 0 | 0 | 03a | 1+1 | Clean the room |
| 2077 | | Derbes Quinteros | 01-10-2026 | 10-10-2026 | 50,000 | 10,000 | 0 | 12 | 5 | |
| 2118 | | Gupta | 01-10-2026 | 03-10-2026 | 102 | 10 | 0 | 03a | 2 | |
| 2179 | | Khanal | 01-10-2026 | 04-10-2026 | 213 | 90.35 Euros (100 $) | 0 | 21 | 2 | High Speed Internet. Extra Bed |
| 2121 | | Das | 02-10-2026 | 04-10-2026 | 50 | 50 | 0 | 03b | 2+1 | |
| 2170 | | Shrestha | 02-10-2026 | 03-10-2026 | 180.70 Euros (200 $) | 180.70 Euros (200 $) | 0 | 20 | 2+1 | allergic to seafood |
| 1968 | | Paul | 05-10-2026 | 08-10-2026 | 171 | 41 | 0 | 02 | 2 | |
| 2166 | | Pandit | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 61 | 10 | 0 | 03a | 2 | |
| 2178 | | Lama | 07-10-2026 | 10-10-2026 | 315 | 315 Euros (348.64 $) | 0 | 04 | 4+1 | pick up facilities |
| 2014 | | Ariel | 09-10-2026 | 18-10-2026 | 178 | 178 | 0 | 21 | 3+1 | kaung myat thu |
| 2144 | | Ciao | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 150 | 46 | 150 | 01 | 2+1 | |
| 1955 | | Vigonte | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 61 | 13 | 0 | 01 | 2 | |
| 1963 | | Charmel | 13-10-2026 | 23-10-2026 | 556 | 137 | 0 | 11 | 2 | |
| 2107 | | Mahathanthila | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 61 | 61 | 0 | 02 | 2 | |
| 2208 | | Peña | 13-10-2026 | 17-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 04 | 3 | una reserva hollywood |
| 2142 | | MAHAATO | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 11 | 10 | 0 | 03b | 1 | |
| 2164 | | Sahu | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 79 | 79 | 0 | 02 | 3+1 | |
| 1970 | | Rasel | 16-10-2026 | 22-10-2026 | 396 | 97 | 0 | 02 | 3 | |
| 2171 | | Chaudhary | 18-10-2026 | 19-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 03b | 2+1 | extra baby cot, extra blankets |
| 2147 | | Ciao | 20-10-2026 | 27-10-2026 | 539 | 107 | 0 | 04 | 4 | |
| 2210 | | Castro Melara | 21-10-2026 | 23-10-2026 | 116 | 76.80 Euros (85 $) | 0 | 12 | 2 | |
| 2073 | | Sliba | 24-10-2026 | 28-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 02 | 3 | |
| 2200 | | Lourdes | 27-10-2026 | 30-11-2026 | 2,091 | 10 | 0 | 12 | 2+1 | high speed internet |
| 2072 | | Gasillon | 31-10-2026 | 08-11-2026 | 90.35 Euros (100 $) | 50 | 0 | 01 | 1+1 | |
| 2169 | | Tamang | 01-11-2026 | 03-11-2026 | 90.36 Euros (100.01 $) | 90.36 Euros (100.01 $) | 0 | 03b | 2 | extra pillow,extra towel |
| 2184 | | PUN | 03-11-2026 | 05-11-2026 | 30 | 30 | 0 | 10 | 2 | I WANT A EXTRA PILLOW |
| 2161 | | Dey | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 61 | 5 | 0 | 03a | 2 | |
| 2206 | | Rivas | 07-11-2026 | 09-11-2026 | 65 Euros (71.94 $) | 0 | 0 | 10 | 3 | necesita un mini bar en la habitacion |
| 2176 | | LONIYA | 08-11-2026 | 09-11-2026 | 19 | 19 | 0 | 02 | 2+1 | EXTRA PILOWS, TURN DOWN SERVICE |
| 2015 | | Peter | 11-11-2026 | 24-11-2026 | 977 | 211 | 0 | 11 | 2+1 | kaung myat thu |
| 2185 | | Puri | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 18.07 Euros (20 $) | 18.07 Euros (20 $) | 0 | 02 | 2 | pickup from airport and drop to airport
extra pallow |
| 1974 | | Mihca | 13-11-2026 | 15-11-2026 | 451.75 Euros (500 $) | 27 | 0 | 01 | 2 | |
| 1788 | | Kicau | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 69 | 13 | 0 | 21 | 2+1 | |
| 1977 | | TTTT | 23-11-2026 | 27-11-2026 | 271.05 Euros (300 $) | 63.25 Euros (70.01 $) | 0 | 01 | 2 | |
| 1978 | | Tara | 23-11-2026 | 27-11-2026 | 271.05 Euros (300 $) | 63.25 Euros (70.01 $) | 0 | 03b | 2 | |
| 1838 | | Hady | 24-11-2026 | 26-11-2026 | 148 | 5 | 148 | 04 | 2 | Smoking room |
| 2153 | | GOSWAMI | 26-11-2026 | 27-11-2026 | 61 | 27 | 0 | 03a | 2 | |
| 2032 | | Sean | 01-12-2026 | 10-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1 | Kaung Myat Thu |
| 2038 | | Sean | 01-12-2026 | 30-12-2026 | 1,891 | 1,891 | 0 | 10 | 1 | |
| 2039 | | John | 01-12-2026 | 10-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | enjoy na kha |
| 2042 | | John | 01-12-2026 | 30-12-2026 | 1,601 | 1,601 | 0 | 11 | 2 | |
| 2075 | | Sosa | 01-12-2026 | 05-12-2026 | 354 | 354 Euros (391.81 $) | 0 | 02 | 3+1 | |
| 2016 | | Olivia | 02-12-2026 | 04-12-2026 | 154 | 154 | 0 | 03b | 2 | kaung myat thu |
| 2175 | | Sherchan | 04-12-2026 | 05-12-2026 | 69 | 9.04 Euros (10.01 $) | 0 | 03a | 2+1 | wake up me at 5am |
| 2017 | | Oven | 11-12-2026 | 22-12-2026 | 347 | 200 | 0 | 04 | 2 | kaung myat thu |
| 2033 | | Sean | 11-12-2026 | 20-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1 | Kaung Myat Thu |
| 2040 | | John | 11-12-2026 | 20-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 03a | 2 | |
| 2198 | | Broda | 13-12-2026 | 14-12-2026 | 61 | 9.04 Euros (10.01 $) | 0 | 12 | 2 | |
| 2024 | | John | 20-12-2026 | 30-12-2026 | 827.50 | 146 | 656 | 21 | 1 | thinmanee |
| 2034 | | Sean | 21-12-2026 | 30-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 02 | 1 | Kaung Myat Thu |
| 2041 | | John | 21-12-2026 | 30-12-2026 | 48 | 0 | 0 | 01 | 2 | |
| Penger fra kansellerte reservasjoner | 13,370 | | 13,370 | | | |
| 129 |
| TOTAL | 203,385.27 (167323.99 Euros + 25114.73 $) | 28,015.26 (25475.44 Euros + 2811.12 $) | 52,900.14 | | 321 | |
| AVGIFTER | 20,037.12 (hvile 183,348.15) | | | | | |
| Overført til kassa: |
9,223,372,037,854,900,224.00 | | | |
| REST | -9,223,372,037,854,697,472.00 | | -9,223,372,037,854,846,976.00 | | | |