| N° | Achternaam gast | Begin datum | Eind datum | Volle tarief | Deposito | Betaald | Room | Peop. | Commentaar |
| 1401 | | NONO | 01-01-2026 | 02-01-2026 | 69 Euro (76,37 $) | 0 | 69 | 02 | 2+1 | NO SMOKING ROOM |
| 1449 | | Pereira Umaña | 03-01-2026 | 04-01-2026 | 101 | 80 | 0 | 01 | 1 | |
| 1416 | | Pérez Martínez | 06-01-2026 | 07-01-2026 | 506 | 45 | 506 | 01 | 2 | |
| 1383 | | NCT | 07-03-2026 | 09-04-2026 | 180,70 Euro (200 $) | 0 | 180,70 | 03b | 2 | NO SMOKING ROOM |
| 1457 | | Carbajal Gomez | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 300 | 100 | 0 | 01 | 2+1 | |
| 1445 | | RIVAS HERNANDEZ | 17-04-2026 | 28-04-2026 | 54 | 54 | 0 | 20 | 2 | El huésped no parece de ninguna enfermedad |
| 1386 | | Sayang | 18-04-2026 | 19-04-2026 | 55 | 0 | 55 | 02 | 2 | |
| 1446 | | Carrillo Moreno | 18-04-2026 | 19-04-2026 | 108,42 Euro (120 $) | 9,04 Euro (10,01 $) | 108,42 | 01 | 1 | |
| 1398 | | VERONIKA | 20-04-2026 | 28-04-2026 | 500 | 0 | 500 | 04 | 1 | NO SMOKING AREA |
| 1389 | | Bria | 22-04-2026 | 23-04-2026 | 61 | 0 | 61 | 02 | 2 | |
| 1429 | | Campos Laras | 22-04-2026 | 29-04-2026 | 900 | 600 | 0 | 03a | 2 | |
| 1394 | | BARI | 01-05-2026 | 03-05-2026 | 144 Euro (159,38 $) | 0 | 144 | 02 | 3+1 | NON SMOKING ROOM |
| 1471 | | Martínez Siliezar | 02-05-2026 | 05-05-2026 | 1.190 | 200 | 1.190 | 01 | 2+1 | Es alérgico a los amimales |
| 1373 | | Clara | 05-05-2026 | 08-05-2026 | 171 Euro (189,26 $) | 54,21 Euro (60 $) | 0 | 01 | 2 | ocean view |
| 1376 | | Cecep | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 90 | 16 | 90 | 04 | 3+1 | |
| 1377 | | Batu Bata | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 61 | 13 | 61 | 10 | 2 | |
| 1378 | | Rimex | 05-05-2026 | 10-05-2026 | 281 | 68 | 0 | 11 | 2 | |
| 1381 | | Sarlin | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | No smoking room |
| 1387 | | Susanti | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 80 Euro (88,54 $) | 0 | 80 | 02 | 3+1 | no smoking |
| 1388 | | Vero | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 61 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 1403 | | Metus | 05-05-2026 | 08-05-2026 | 316,23 Euro (350 $) | 0 | 316,23 | 12 | 1 | Holiday |
| 1423 | | Campos Lara | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 99 | 99 | 0 | 03a | 2 | |
| 1436 | | Hernández Quintanilla | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 100 | 20 | 0 | 03b | 1 | El cliente solicita el desayuno a las 8 am |
| 1375 | | Acha. | 06-05-2026 | 08-05-2026 | 146 | 0 | 0 | 03b | 2 | |
| 1391 | | Sagoro | 06-05-2026 | 09-05-2026 | 254 | 48 Euro (53,13 $) | 0 | 04 | 3+1 | |
| 1396 | | Yasinta | 06-05-2026 | 07-05-2026 | 61 | 0 | 0 | 03a | 2 | No smoking room |
| 1399 | | Nancung | 06-05-2026 | 07-05-2026 | 61 | 0 | 0 | 02 | 2 | Smoking room |
| 1482 | | Calderon | 07-05-2026 | 09-05-2026 | 120 | 120 | 0 | 20 | 1 | |
| 1402 | | Taehyung | 08-05-2026 | 09-05-2026 | 61 Euro (67,51 $) | 0 | 0 | 02 | 2 | |
| 1447 | | Montano Muñoz | 08-05-2026 | 15-05-2026 | 505 | 505 | 505 | 21 | 2+1 | |
| 1483 | | Xxxxx | 08-05-2026 | 09-05-2026 | 61 | 61 | 0 | 01 | 2 | |
| 1415 | | Hernades Quintanilla | 09-05-2026 | 10-05-2026 | 80 | 50 | 0 | 03a | 1 | |
| 1417 | | Yuki | 09-05-2026 | 10-05-2026 | 105 | 60 | 0 | 04 | 1+1 | |
| 1459 | | Ramírez Meléndez | 09-05-2026 | 10-05-2026 | 61 | 12 | 0 | 02 | 3 | La persona solicita que lo despierten a las 7:00 am |
| 1465 | | Montano Muños | 09-05-2026 | 10-05-2026 | 100 | 100 | 0 | 01 | 2+1 | |
| 1400 | | Asa | 10-05-2026 | 12-05-2026 | 122 Euro (135,03 $) | 27 Euro (29,88 $) | 0 | 02 | 2 | |
| 1455 | | Pineda Andrade | 10-05-2026 | 15-05-2026 | 100 | 50 | 0 | 01 | 2 | |
| 1390 | | Jaya | 11-05-2026 | 12-05-2026 | 69 Euro (76,37 $) | 0 | 0 | 03a | 2+1 | |
| 1422 | | Yuki | 11-05-2026 | 12-05-2026 | 105 | 60 | 0 | 04 | 1+1 | |
| 1470 | | Martinez Villeda | 11-05-2026 | 24-05-2026 | 931,82 Euro (1.031,34 $) | 45,18 Euro (50,01 $) | 0 | 10 | 1+1 | |
| 1475 | | Torres Iraheta | 11-05-2026 | 22-05-2026 | 57 | 57 | 0 | 12 | 1+1 | El cliente pide que no lo depierten |
| 1439 | | Ramírez Guzmán | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 100 | 13 | 0 | 04 | 2 | |
| 1488 | | Kenneth | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 79 | 0 | 0 | 02 | 2+1 | |
| 1493 | | Kim | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 77 | 15 | 0 | 03b | 1 | Membangun kan saya di pagi hari Jam 06:00 |
| 1472 | | Ramírez Guzmán | 14-05-2026 | 15-05-2026 | 75 | 75 | 0 | 04 | 2+1 | La huésped es vegetariana |
| 1489 | | Andreson | 14-05-2026 | 15-05-2026 | 79 | 0 | 0 | 02 | 2+1 | |
| 1408 | | Lol | 15-05-2026 | 16-05-2026 | 57,45 Euro (63,59 $) | 9,04 Euro (10,01 $) | 0 | 01 | 1 | For 1 day |
| 1491 | | SHIWA | 15-05-2026 | 17-05-2026 | 155 | 0 | 0 | 03b | 2+1 | |
| 1428 | | FUNES CARCAMO | 16-05-2026 | 17-05-2026 | 75 | 50 | 0 | 02 | 1+1 | |
| 1486 | | Monyet | 19-05-2026 | 21-05-2026 | 141 | 27 | 0 | 01 | 2+1 | |
| 1426 | | Flores Iraheta | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 105 | 60 | 0 | 04 | 1+1 | |
| 1405 | | Haba | 21-05-2026 | 22-05-2026 | 69 | 13 | 0 | 04 | 2+1 | |
| 1485 | | Frenco | 21-05-2026 | 23-05-2026 | 207 | 0 | 0 | 01 | 2+1 | |
| 1467 | | Mejía Andrade | 22-05-2026 | 27-05-2026 | 281 | 50 | 0 | 02 | 1 | |
| 1407 | | Woo-min | 27-05-2026 | 31-05-2026 | 296 | 55 | 0 | 03b | 2+1 | |
| 1473 | | Pineda Andrade | 27-05-2026 | 02-06-2026 | 341 | 50 | 0 | 02 | 2 | |
| 1463 | | Crespin Cordova | 28-05-2026 | 29-05-2026 | 60 | 35 | 0 | 04 | 2 | |
| 1434 | | Flores Iraheta | 29-05-2026 | 30-05-2026 | 110 | 40 | 0 | 11 | 1+1 | |
| 1460 | | Rivera Amaya | 03-06-2026 | 28-06-2026 | 350 | 100 | 350 | 01 | 1 | |
| 1466 | | Rodrigues Olivar | 03-06-2026 | 04-06-2026 | 8 | 8 Euro (8,85 $) | 0 | 11 | 2+1 | Alérgica ha la lactosa |
| 1430 | | Belloso Moreno | 14-06-2026 | 22-06-2026 | 80 | 20 | 80 | 02 | 1+1 | |
| 1469 | | VILLATA SANTA CRUZ | 15-06-2026 | 16-06-2026 | 11 | 11 | 0 | 03a | 2+1 | |
| 1474 | | Crespin Cordova | 12-07-2026 | 09-08-2026 | 200 | 200 | 0 | 01 | 1 | |
| 1479 | | ´Hernández Cruz | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 1478 | | Espinoza Hernandez | 20-09-2026 | 23-09-2026 | 235 | 9,04 Euro (10,01 $) | 0 | 02 | 1+1 | Ella pide ser levantada alas 6:00 am, y pide que no agreguen cebolla a su desayuno y pide no ser molestada a partir de las 10:30pm |
| 1484 | | Jhala | 14-11-2026 | 25-11-2026 | 20 | 10 | 0 | 01 | 2 | |
| veld van gewiste reserveringen | 401 | | 401 | | | |
| 66 |
| TOTAAL | 12.040,62 (9329 Euro + 2557.39 $) | 3.403,51 (3194 Euro + 231.9 $) | 4.697,35 | | 146 | |
| TAXES | 1.157,87 (rest 10.882,75) | | | | | |
| Verplaatst in contantbox: |
99.709,82 | | | |
| REST | -87.669,20 | | -95.012,47 | | | |