| N° | Apellido cliente | Fecha inicial | Fecha final | Tarifa comleta | Fianza | Pagado | Hab. | Pers. | Comentario |
| 909 | | Jimenez | 01-02-2026 | 15-02-2026 | 1.000 | 192 | 1.000 | 02 | 2 | |
| 914 | | Tfhfgh | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 90 | 18 | 0 | 01 | 1 | |
| 836 | | Πίπης | 08-03-2026 | 11-03-2026 | 171 | 96 | 171 | 10 | 2 | |
| 835 | | Tato | 09-03-2026 | 11-03-2026 | 162 | 13 | 162 | 04 | 2 | a quiet room |
| 817 | | Manuel | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 3.465,50 | 96 | 3.779 | 01 | 2 | |
| 834 | | Gionti | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 61 | 55 | 61 | 02 | 2 | |
| 847 | | PALOMO | 12-03-2026 | 13-03-2026 | 440 | 13 | 0 | 01 | 2 | |
| 848 | | Adinarayanin | 13-03-2026 | 15-03-2026 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 | |
| 849 | | Christopher | 13-03-2026 | 15-03-2026 | 116 | 27 | 0 | 10 | 4 | |
| 852 | | Garret | 15-03-2026 | 22-03-2026 | 668,50 | 200 | 611 | 04 | 4 | |
| 853 | | Cdadx | 15-03-2026 | 16-03-2026 | 61 | 13 | 61 | 01 | 2 | |
| 867 | | Nouichet | 16-03-2026 | 17-03-2026 | 61 | 13 | 0 | 03a | 2 | |
| 873 | | CHIODELLI | 17-03-2026 | 22-03-2026 | 281 | 281 | 281 | 03a | 1 | vegana |
| 875 | | Rossi | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 61 | 13 | 61 | 01 | 2 | |
| 824 | | Pipis | 18-03-2026 | 22-03-2026 | 226 | 55 | 226 | 01 | 2 | |
| 863 | | Olivieri | 18-03-2026 | 21-03-2026 | 171 | 171 | 171 | 20 | 2 | petali rossi sul letto |
| 850 | | Harris | 20-03-2026 | 26-04-2026 | 2.493 | 1.221 | 452 | 03b | 2 | |
| 882 | | Sto | 21-03-2026 | 28-03-2026 | 391 | 96 | 0 | 21 | 2 | |
| 818 | | Tomas | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 90 | 90 | 90 | 01 | 2 | |
| 831 | | Gogo | 23-03-2026 | 27-03-2026 | 226 | 55 | 0 | 02 | 2 | |
| 884 | | ACOSTA | 23-03-2026 | 26-03-2026 | 291,93 Euros (323,11 $) | 84,93 Euros (94 $) | 0 | 10 | 1+1 | |
| 889 | | GACULA | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 37 | 22 | 37 | 20 | 2 | |
| 893 | | Nario | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 60,29 Euros (66,73 $) | 60,29 Euros (66,73 $) | 0 | 03a | 1 | |
| 897 | | Adsuara | 24-03-2026 | 25-03-2026 | 61 | 61 Euros (67,51 $) | 0 | 01 | 1 | |
| 899 | | Gallarde | 24-03-2026 | 25-03-2026 | 61 | 13 | 0 | 20 | 1 | |
| 907 | | Ginotti | 24-03-2026 | 25-03-2026 | 384 | 200 | 0 | 12 | 3 | |
| 832 | | Xantzopoulos | 25-03-2026 | 28-03-2026 | 171 | 41 | 171 | 04 | 2 | |
| 886 | | GARCIA | 25-03-2026 | 27-03-2026 | 115,67 Euros (128,02 $) | 90,35 Euros (100 $) | 0 | 01 | 1+1 | |
| 892 | | UNGOS | 25-03-2026 | 27-03-2026 | 180 | 81,32 Euros (90 $) | 180 | 12 | 1 | |
| 901 | | Andres | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 61 | 13 | 0 | 03a | 2 | |
| 902 | | Catubay | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 61 | 13 | 61 | 11 | 2 | |
| 904 | | Catubay | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 61 | 13 | 0 | 20 | 2 | |
| 910 | | Lumague | 26-03-2026 | 28-03-2026 | 2.710,52 Euros (3.000 $) | 27 | 0 | 20 | 2 | |
| 912 | | PEREZ | 26-03-2026 | 28-03-2026 | 155 | 32 | 0 | 03a | 1+1 | |
| 931 | | Rossi | 27-03-2026 | 01-04-2026 | 322 | 68 | 0 | 11 | 1+1 | |
| 937 | | PINLAC | 27-03-2026 | 28-03-2026 | 61 | 61 | 61 | 01 | 1 | |
| 888 | | AQUINO | 28-03-2026 | 29-03-2026 | 0 | 0 | 0 | 01 | 2 | Reserve me please into a cozy place |
| 938 | | Aggabao | 29-03-2026 | 30-03-2026 | 66 | 16 | 66 | 02 | 1 | |
| 919 | | Ramírez Sánchez | 30-03-2026 | 01-04-2026 | 180.707,12 Euros (200.006,64 $) | 180.707,12 Euros (200.006,64 $) | 0 | 20 | 2 | Habitación con vista a la piscina |
| 908 | | CARIÑO | 31-03-2026 | 02-04-2026 | 180 | 180 Euros (199,22 $) | 180 | 12 | 2 | |
| 935 | | SARANDI | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 72 | 72 | 72 | 04 | 2 | |
| 845 | | Bilio Maria | 01-04-2026 | 30-04-2026 | 1.601 | 398 | 0 | 20 | 2 | |
| 911 | | PEREZ | 01-04-2026 | 03-04-2026 | 116 | 27 | 0 | 03a | 1 | |
| 913 | | Lagutao | 01-04-2026 | 03-04-2026 | 207 | 90,35 Euros (100 $) | 0 | 01 | 1+1 | |
| 927 | | Salviejo | 01-04-2026 | 03-04-2026 | 106 | 106 | 0 | 02 | 2 | |
| 822 | | Vera | 02-04-2026 | 08-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2+1 | |
| 855 | | Golia | 03-04-2026 | 13-04-2026 | 556 | 137 | 0 | 03a | 2 | |
| 905 | | RIVERA | 03-04-2026 | 04-04-2026 | 61 | 61 | 0 | 01 | 2 | |
| 929 | | SANTOS | 10-04-2026 | 12-04-2026 | 180 | 36 Euros (39,84 $) | 0 | 01 | 1 | |
| 903 | | COLLADO | 13-04-2026 | 15-04-2026 | 140,10 Euros (155,06 $) | 140,10 | 0 | 01 | 2+1 | |
| 930 | | Santos | 13-04-2026 | 15-04-2026 | 116 | 27 Euros (29,88 $) | 0 | 02 | 1 | |
| 842 | | Γκατς | 15-04-2026 | 20-05-2026 | 1.931 | 481 | 0 | 11 | 2 | |
| 872 | | Dahlal | 18-04-2026 | 22-04-2026 | 259 | 200 | 0 | 01 | 2+1 | |
| 869 | | Alborelli | 21-04-2026 | 26-04-2026 | 281 | 200 | 0 | 12 | 2 | |
| 894 | | Balagot | 23-04-2026 | 25-04-2026 | 180 | 36 | 0 | 01 | 1 | |
| 924 | | Alfano | 28-04-2026 | 30-04-2026 | 0 | 0 | 0 | 03b | 1+1 | vorrei dei giochi per i miei 17 bambini perchè altrimenti giocano con le cose dell'hotel (l' ultima volta hanno mangiato il divano).
|
| 876 | | Elka | 30-04-2026 | 01-05-2026 | 76,39 Euros (84,55 $) | 29,82 Euros (33 $) | 0 | 10 | 4+1 | gnfgndrt3434fer |
| 844 | | Charalambos | 01-05-2026 | 31-05-2026 | 1.656 | 412 | 0 | 21 | 2 | |
| 939 | | GASPAR | 01-05-2026 | 02-05-2026 | 75 | 75 | 75 | 03a | 2+1 | |
| 925 | | Nese | 04-05-2026 | 06-05-2026 | 160 | 40 | 0 | 12 | 3+1 | vorrei una culla per il mio neonato |
| 917 | | Cascone | 06-05-2026 | 09-05-2026 | 360 | 41 | 0 | 03b | 2 | |
| 926 | | Hnini | 06-05-2026 | 13-05-2026 | 630 | 30 | 0 | 12 | 2 | |
| 918 | | Marino | 07-05-2026 | 14-05-2026 | 350 | 50 | 0 | 02 | 2 | |
| 923 | | PELATO | 15-05-2026 | 18-05-2026 | 0 | 0 | 0 | 03b | 1+1 | vorrei dei giochi per i miei 17 bambini perchè altrimenti giocano con le cose dell'hotel (l' ultima volta hanno mangiato il divano).
|
| 921 | | COLANTUOMO | 16-05-2026 | 23-05-2026 | 1,01 | 0 | 0 | 12 | 5+1 | |
| 820 | | Stio | 22-05-2026 | 28-05-2026 | 400.000 | 400 | 0 | 01 | 1+1 | |
| 922 | | Monaco | 25-05-2026 | 31-05-2026 | 480 | 20 | 0 | 10 | 3 | |
| 840 | | Chantzopoulos | 01-06-2026 | 30-06-2026 | 43.500 | 600 | 0 | 12 | 2 | |
| 860 | | Avagliano | 01-07-2026 | 21-07-2026 | 1.501 | 200 | 0 | 21 | 2+1 | |
| 871 | | Lolo | 01-07-2026 | 03-07-2026 | 136 | 32 | 0 | 01 | 2 | |
| 846 | | Afro | 01-08-2026 | 31-08-2026 | 2.106 | 525 | 0 | 03a | 2 | |
| 928 | | Mandro | 13-08-2026 | 31-08-2026 | 18.000 | 500 | 0 | 03b | 2 | |
| 839 | | Bush | 01-09-2026 | 30-09-2026 | 1.746 | 435 | 0 | 03a | 1 | |
| 838 | | Ker | 01-10-2026 | 31-10-2026 | 1.656 | 412 | 412 | 03b | 2 | sea view on request |
| Dinero de reservas borradas | 401 | | 401 | | | |
| 74 |
| TOTAL | 674.622,03 (490119.01 Euros + 203764.11 $) | 190.315,28 (8867.1 Euros + 200826.82 $) | 8.842 | | 155 | |
| TASAS | 72.119,99 (resto 602.502,04) | | | | | |
| Transferido en caja: |
6.131 | | | |
| RESTO | 668.491,03 | | 2.711 | | | |